Olympische Sommerspiele 2012/Wasserspringen – Turmspringen Einzel (Frauen)

The Aquatic Centre.jpg
Sportart Wasserspringen
Disziplin 10 m Turmspringen
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 26 Athletinnen aus 19 Ländern
Wettkampfort London Aquatics Centre
Wettkampfphase 8. bis 9. August 2012
Medaillengewinnerinnen
China Volksrepublik Chen Ruolin (CHN)
AustralienAustralien Brittany Broben (AUS)
Malaysia Pandelela Rinong Pamg (MAS)
2008 2016

Das Turmspringen vom 10-m-Brett der Frauen bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 8. und 9. August 2012 im London Aquatics Centre ausgetragen. 26 Athletinnen nahmen daran teil.

Jeder der 26 Starterinnen standen fünf Qualifikationssprünge zu. Die 18 besten Springerinnen qualifizierten sich für das Halbfinale, die Punkte aus der Qualifikation wurden gelöscht. Im Halbfinale wurden wieder fünf Sprünge absolviert. Die 12 besten Springerinnen kamen ins Finale, in dem die Punkte wieder gelöscht wurden. Auch im Finale wurde fünf Mal gesprungen.

Titelträger

Olympiasiegerin Chen Ruolin (China Volksrepublik Volksrepublik China) 447,70 Punkte Peking 2008
Weltmeisterin 405,30 Punkte Shanghai 2011
Europameisterin Julija Prokoptschuk (Ukraine Ukraine) 321,55 Punkte Eindhoven 2012

Qualifikation

8. August 2012, 20.00 Uhr (MESZ)

Platz Name Nation 1. Sprung 2. Sprung 3. Sprung 4. Sprung 5. Sprung Gesamtpunktzahl
1 Chen Ruolin China Volksrepublik China 76,50 78,40 81,60 74,25 81,60 392,35
2 Pandelela Rinong Pamg Malaysia Malaysia 72,00 75,40 52,80 81,60 67,20 349,00
3 Christin Steuer Deutschland Deutschland 51,80 72,00 72,00 73,95 72,00 341,75
4 Brittany Broben Australien Australien 68,85 62,40 80,00 70,95 57,60 339,80
5 Melissa Wu Australien Australien 72,00 76,80 62,70 54,40 72,00 337,90
6 Hu Yadan China Volksrepublik China 67,50 73,60 78,40 51,15 67,20 337,85
7 Julija Koltunowa Russland Russland 79,05 47,85 73,50 70,40 64,00 334,80
8 Mai Nakagawa Japan Japan 71,40 72,00 66,00 47,85 70,40 327,65
9 Katie Bell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 49,50 47,85 78,40 79,20 72,00 326,95
10 Meaghan Benfeito Kanada Kanada 73,50 77,55 48,00 54,45 72,00 325,50
11 Julija Prokoptschuk Ukraine Ukraine 66,00 80,00 65,25 52,80 60,80 324,85
12 Noemi Bátki Italien Italien 72,00 65,25 67,20 75,20 44,55 324,20
13 Paola Espinosa Mexiko Mexiko 63,00 39,60 72,60 76,80 72,00 324,00
14 Brittany Viola Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 70,50 73,60 57,60 53,65 67,20 322,55
15 Kim Jin-ok Korea Nord Nordkorea 72,00 40,00 72,60 65,10 70,40 320,10
16 Maria Kurjo Deutschland Deutschland 58,50 72,00 64,60 62,40 62,35 319,65
17 Roseline Filion Kanada Kanada 63,00 51,15 57,60 75,90 67,20 314,85
18 Kim Un-hyang Korea Nord Nordkorea 43,50 72,00 46,20 79,20 67,20 308,10
19 Monique Gladding Vereinigtes Konigreich Großbritannien 67,20 58,80 68,80 39,15 67,50 301,45
20 Stacie Powell Vereinigtes Konigreich Großbritannien 67,20 29,70 72,00 48,00 70,40 287,30
21 Carolina Mendoza Mexiko Mexiko 64,50 67,65 39,60 72,00 43,20 286,95
22 Traisy Vivien Tukiet Malaysia Malaysia 66,00 40,00 47,85 60,75 70,40 285,00
23 Brenda Spaziani Italien Italien 54,60 54,00 52,20 51,20 56,00 268,00
24 Audrey Labeau Frankreich Frankreich 53,20 68,15 62,40 40,50 36,80 261,05
25 Annia Rivera Kuba Kuba 46,20 54,00 21,75 54,40 57,60 233,95
26 Kim Su-ji Korea Sud Südkorea 36,00 43,20 24,75 63,80 48,00 215,75

Halbfinale

9. August 2012, 11:00 Uhr (MESZ)

Platz Name Nation 1. Sprung 2. Sprung 3. Sprung 4. Sprung 5. Sprung Gesamtpunktzahl
1 Chen Ruolin China Volksrepublik China 73,50 83,20 81,60 84,15 84,80 407,25
2 Meaghan Benfeito Kanada Kanada 67,50 75,90 70,40 69,30 76,80 359,90
3 Brittany Broben Australien Australien 71,55 81,60 76,80 52,80 76,80 359,55
4 Melissa Wu Australien Australien 73,50 64,00 69,30 72,00 76,80 355,60
5 Pandelela Rinong Pamg Malaysia Malaysia 67,50 75,40 70,40 67,20 72,00 352,50
6 Julija Koltunowa Russland Russland 77,50 69,30 67,50 67,20 70,40 351,90
7 Christin Steuer Deutschland Deutschland 58,80 72,00 72,00 69,60 67,50 339,90
8 Roseline Filion Kanada Kanada 61,50 61,05 64,00 74,25 68,80 329,60
9 Hu Yadan China Volksrepublik China 69,00 72,00 76,80 54,45 56,00 328,25
10 Noemi Bátki Italien Italien 58,50 49,30 72,00 76,80 68,85 325,45
11 Paola Espinosa Mexiko Mexiko 66,00 46,20 56,10 72,00 76,80 317,10
12 Julija Prokoptschuk Ukraine Ukraine 72,00 64,00 56,55 54,45 68,80 315,80
13 Kim Un-hyang Korea Nord Nordkorea 63,00 67,20 70,95 41,25 72,00 314,40
14 Kim Jin-ok Korea Nord Nordkorea 70,50 67,20 44,55 65,10 65,60 312,95
15 Brittany Viola Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 67,50 60,80 49,60 52,20 70,40 300,50
16 Katie Bell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 73,50 56,55 35,20 64,35 67,20 296,80
17 Maria Kurjo Deutschland Deutschland 49,50 72,00 33,60 52,80 56,55 264,45
18 Mai Nakagawa Japan Japan 49,00 48,00 42,90 44,95 75,20 260,05

Finale

9. August 2012, 21:30 Uhr (MESZ)

Pandelela Rinong Pamg ersprang für Malaysia die erste olympische Medaille, die nicht im Badminton gewonnen wurde.

Platz Name Nation 1. Sprung 2. Sprung 3. Sprung 4. Sprung 5. Sprung Gesamtpunktzahl
1 Chen Ruolin China Volksrepublik China 85,50 84,80 86,40 79,20 86,40 422,30
2 Brittany Broben Australien Australien 60,75 83,20 83,20 57,75 81,60 366,50
3 Pandelela Rinong Pamg Malaysia Malaysia 58,50 78,30 64,00 81,60 76,80 359,20
4 Melissa Wu Australien Australien 78,00 72,00 56,10 75,20 76,80 358,10
5 Julija Koltunowa Russland Russland 72,85 61,05 72,00 78,40 73,60 357,90
6 Paola Espinosa Mexiko Mexiko 70,50 74,25 61,05 80,00 70,40 356,20
7 Christin Steuer Deutschland Deutschland 60,20 76,80 62,40 73,95 78,00 351,35
8 Noemi Bátki Italien Italien 76,50 65,25 72,00 68,80 67,50 350,05
9 Hu Yadan China Volksrepublik China 54,00 43,20 76,80 89,10 86,40 349,50
10 Roseline Filion Kanada Kanada 63,00 75,90 67,20 72,60 70,40 349,10
11 Meaghan Benfeito Kanada Kanada 49,50 80,85 72,00 66,00 76,80 345,15
12 Julija Prokoptschuk Ukraine Ukraine 70,50 82,00 65,25 79,20 57,60 344,55

Bildergalerie

Weblinks

Auf dieser Seite verwendete Medien

Olympic rings.svg
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic rings without rims.svg
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Gold medal.svg
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Silver medal.svg
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Flag of Australia (converted).svg

Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).

See Flag of Australia.svg for main file information.
Bronze medal.svg
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of the United Kingdom.svg
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Melissa Wu - Craig Franklin.jpg
Autor/Urheber: Craig Franklin, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Australian Olympic diver Melissa Wu
Noemi Batki.jpg
Autor/Urheber: Borgil, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Noemi Batki competing in Bolzano, Italy.
Chen Ruolin.JPG
Autor/Urheber: Tksteven, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Chen Ruolin
The Aquatic Centre.jpg
Autor/Urheber: David Jones, Lizenz: CC BY 2.0
The Aquatic Centre