Vienna Center
| Vienna | ||
|---|---|---|
Karte von Ohio, Vienna hervorgehoben | ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Ohio | |
| County: | Trumbull County | |
| Koordinaten: | 41° 14′ N, 80° 39′ W | |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
| Einwohner: | 622 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 263 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 11 km² (ca. 4 mi²) davon 11 km² (ca. 4 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 57 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 44473 | |
| FIPS: | 39-80066 | |
| GNIS-ID: | 2393832 | |
| Website: | www.viennatownship.com | |
Vienna ist ein US-amerikanischer Ort in Trumbull County, Ohio mit 994 Einwohnern. (Stand: 2000)
Geographie
Umgeben wird Vienna von Cortland im Norden, von Farrell im Osten, von Youngstown im Süden und von Warren im Westen.
Persönlichkeiten
- John Hutchins (1812–1891), Politiker
- Alphonso Hart (1830–1910), Politiker
- Frank Stranahan (1864–1929), Kaufmann, Bankier und Großgrundbesitzer
