Ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2014
| Ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2014 | |
| Austragungsort | Kiew, Ukraine |
| Eröffnung | 3. Dezember 2014 |
| Ende | 7. Dezember 2014 |
| Disziplinen | 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball, 14/1 endlos |
← 2013 2015 → | |
Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2014 war ein Poolbillardturnier, das vom 3. bis 7. Dezember 2014 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.
Erfolgreichster Spieler war Artem Koschowyj, der wie im Vorjahr ukrainischer Meister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball und 9-Ball sowie Vizemeister im 10-Ball wurde. Bei den Damen gewannen Kateryna Polowyntschuk und Wiktorija Nahorna jeweils zwei Titel.
Medaillengewinner
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herren – 14/1 endlos[1] | Artem Koschowyj | Witalij Pazura | Serhij Waskowskyj |
| Leonid Klischtschar | |||
| Herren – 8-Ball[2] | Artem Koschowyj | Witalij Pazura | Oleksandr Hara |
| Arsen Petrossow | |||
| Herren – 10-Ball[3] | Leonid Klischtschar | Artem Koschowyj | Mykola Nykyforow |
| Witalij Pazura | |||
| Herren – 9-Ball[4] | Artem Koschowyj | Witalij Pazura | Arsen Petrossow |
| Oleksij Jermolenko | |||
| Damen – 14/1 endlos[5] | Kateryna Polowyntschuk | Ljubow Schyhajlowa | Daryna Sirantschuk |
| Wiktorija Nahorna | |||
| Damen – 8-Ball[6] | Kateryna Polowyntschuk | Ljubow Schyhajlowa | Daryna Sirantschuk |
| Wiktorija Nahorna | |||
| Damen – 10-Ball[7] | Wiktorija Nahorna | Kateryna Polowyntschuk | Marija Butscharskaja |
| Julija Jewsejenko | |||
| Damen – 9-Ball[8] | Wiktorija Nahorna | Kateryna Polowyntschuk | Ljubow Schyhajlowa |
| Bohdana Solomka |
Wettbewerbe der Herren
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.
14/1 endlos
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Artem Koschowyj | 100 | ||||||||||||
| Oleksandr Hara | 0 | ||||||||||||
| Artem Koschowyj | 100 | ||||||||||||
| Serhij Waskowskyj | 12 | ||||||||||||
| Serhij Waskowskyj | 100 | ||||||||||||
| Oleksandr Pintschuk | 28 | ||||||||||||
| Artem Koschowyj | 100 | ||||||||||||
| Witalij Pazura | 87 | ||||||||||||
| Leonid Klischtschar | 100 | ||||||||||||
| Mykyta Rudenko | 84 | ||||||||||||
| Leonid Klischtschar | 43 | ||||||||||||
| Witalij Pazura | 100 | ||||||||||||
| Witalij Pazura | 100 | ||||||||||||
| Mykyta Mykolajiw | 45 | ||||||||||||
8-Ball
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Artem Koschowyj | 7 | ||||||||||||
| Serhij Waskowskyj | 2 | ||||||||||||
| Artem Koschowyj | 7 | ||||||||||||
| Oleksandr Hara | 2 | ||||||||||||
| Oleksandr Hara | 7 | ||||||||||||
| Mykyta Rudenko | 6 | ||||||||||||
| Artem Koschowyj | 7 | ||||||||||||
| Witalij Pazura | 4 | ||||||||||||
| Arsen Petrossow | 7 | ||||||||||||
| Artur Mytko | 6 | ||||||||||||
| Arsen Petrossow | 5 | ||||||||||||
| Witalij Pazura | 7 | ||||||||||||
| Witalij Pazura | 7 | ||||||||||||
| Leonid Klischtschar | 6 | ||||||||||||
10-Ball
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Artem Koschowyj | 8 | ||||||||||||
| Serhij Waskowskyj | 7 | ||||||||||||
| Artem Koschowyj | 8 | ||||||||||||
| Witalij Pazura | 7 | ||||||||||||
| Arsen Petrossow | 5 | ||||||||||||
| Witalij Pazura | 8 | ||||||||||||
| Artem Koschowyj | 4 | ||||||||||||
| Leonid Klischtschar | 8 | ||||||||||||
| Artem Pyschnjuk | 7 | ||||||||||||
| Mykola Nykyforow | 8 | ||||||||||||
| Mykola Nykyforow | 4 | ||||||||||||
| Leonid Klischtschar | 8 | ||||||||||||
| Oleksandr Hara | 7 | ||||||||||||
| Leonid Klischtschar | 8 | ||||||||||||
9-Ball
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Artem Koschowyj | 8 | ||||||||||||
| Mykyta Rudenko | 3 | ||||||||||||
| Artem Koschowyj | 8 | ||||||||||||
| Arsen Petrossow | 5 | ||||||||||||
| Arsen Petrossow | 8 | ||||||||||||
| Dmytro Ossypenko | 5 | ||||||||||||
| Artem Koschowyj | 8 | ||||||||||||
| Witalij Pazura | 7 | ||||||||||||
| Serhij Waskowskyj | 6 | ||||||||||||
| Oleksij Jermolenko | 8 | ||||||||||||
| Oleksij Jermolenko | 3 | ||||||||||||
| Witalij Pazura | 8 | ||||||||||||
| Witalij Pazura | 8 | ||||||||||||
| Oleksandr Hara | 1 | ||||||||||||
Wettbewerbe der Damen
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.
14/1 endlos
| Halbfinale | Finale | |||||
| Kateryna Polowyntschuk | 75 | |||||
| Daryna Sirantschuk | 40 | |||||
| Kateryna Polowyntschuk | 75 | |||||
| Ljubow Schyhajlowa | 67 | |||||
| Wiktorija Nahorna | 46 | |||||
| Ljubow Schyhajlowa | 75 | |||||
8-Ball
| Halbfinale | Finale | |||||
| Kateryna Polowyntschuk | 6 | |||||
| Daryna Sirantschuk | 0 | |||||
| Kateryna Polowyntschuk | 6 | |||||
| Ljubow Schyhajlowa | 2 | |||||
| Ljubow Schyhajlowa | 6 | |||||
| Wiktorija Nahorna | 2 | |||||
10-Ball
| Halbfinale | Finale | |||||
| Kateryna Polowyntschuk | 7 | |||||
| Julija Jewsejenko | 2 | |||||
| Kateryna Polowyntschuk | 6 | |||||
| Wiktorija Nahorna | 7 | |||||
| Wiktorija Nahorna | 7 | |||||
| Marija Butscharskaja | 4 | |||||
9-Ball
| Halbfinale | Finale | |||||
| Kateryna Polowyntschuk | 7 | |||||
| Bohdana Solomka | 0 | |||||
| Kateryna Polowyntschuk | 6 | |||||
| Wiktorija Nahorna | 7 | |||||
| Wiktorija Nahorna | 7 | |||||
| Ljubow Schyhajlowa | 3 | |||||
Einzelnachweise
- ↑ a b Чемпіонат України 2014 з Пулу "14+1" чоловіки. In: tournamentservice.net. Abgerufen am 17. Juni 2017.
- ↑ a b Чемпіонат України 2014 з Пулу "8" чоловіки. In: tournamentservice.net. Abgerufen am 17. Juni 2017.
- ↑ a b Чемпіонат України 2014 з Пулу "10" чоловіки. In: tournamentservice.net. Abgerufen am 17. Juni 2017.
- ↑ a b Чемпіонат України 2014 з Пулу "9" чоловіки. In: tournamentservice.net. Abgerufen am 17. Juni 2017.
- ↑ a b Чемпіонат України 2014 з Пулу "14+1" жінки. In: tournamentservice.net. Abgerufen am 17. Juni 2017.
- ↑ a b Чемпіонат України 2014 з Пулу "8" жінки. In: tournamentservice.net. Abgerufen am 17. Juni 2017.
- ↑ a b Чемпіонат України 2014 з Пулу "10" жінки. In: tournamentservice.net. Abgerufen am 17. Juni 2017.
- ↑ a b Чемпіонат України 2014 з Пулу "9" жінки. In: tournamentservice.net. Abgerufen am 17. Juni 2017.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: LezFraniak, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Billard Pictogram 2 - white