US Open 2022/Junioreneinzel
US Open 2022 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
US Open Junioreneinzel | |||
2021 ◄ 2022 ► 2023 | |||
Grand Slams 2022 Junioreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Junioreneinzel der US Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidiger war Daniel Rincón.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||
5 | ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||
2 | ![]() | 63 | 7 | 2 | |||||||
9 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 64 | 13 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | 13 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 6 | 1 | 10 | ![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 8 | ![]() | 67 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 62 | 4 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 2 | ![]() | 7 | 1 | 1r | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | 63 | 6 | 5 | ![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 65 | 5 | ![]() | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 3 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
SE | ![]() | 7 | 6 | SE | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 7 | ![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 9 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 9 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 16 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 16 | ![]() | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 6 | ![]() | 5 | 68 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ![]() | 5 | r | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | WC | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 66 | 1 | 11 | ![]() | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 5 | 7 | 6 | WC | ![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 14 | ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 14 | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Weblinks
- US Open 2022 (Junioren) (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
blank svg image, same dimensions as typical flag icon with no border (24x16px)
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge Namibias
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge von Bolivia* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
genutzt von | Bolivia |
von | 1851 |
bis | Present |
entworfen von | Government of Bolivia |
Format | 15:22 |
Form | Rechteck |
Farben | Rot, Gelb, Grün
Flagge hat 3 horizontale Streifen |
sonstige Eigenschaften | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |