Thailand Masters 2020
Das Thailand Masters 2020 im Badminton fand vom 21. bis zum 26. Januar 2020 im Indoor Stadium Huamark in Bangkok statt.
Sieger und Platzierte
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Dameneinzel | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Herrendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Damendoppel | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Mixed | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Herreneinzel
Setzliste
Chen Long (zurückgezogen)
Shi Yuqi (Halbfinale)
Ng Ka Long (Champion)
Kanta Tsuneyama (2. Runde)
Srikanth Kidambi (1. Runde)
Kantaphon Wangcharoen (1. Runde)
Lee Zii Jia (2. Runde)
Wang Tzu-wei (2. Runde)
Endrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
![]() | 18 | 13 | ||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() | 21 | 13 | 12 | |||||||||
3 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||
2 | ![]() | 18 | 19 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 19 | 18 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 11 | 21 | 10 | |||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 17 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 14 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 10 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 20 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 5 | 13 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 16 | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 20 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 9 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 14 | 11 | |||||||||||||||
![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 10 | 18 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Dameneinzel
Setzliste
Akane Yamaguchi (Champion)
Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
An Se-young (Finale)
Carolina Marín (Halbfinale)
Saina Nehwal (1. Runde)
Sung Ji-hyun (1. Runde)
Mia Blichfeldt (zurückgezogen)
Sayaka Takahashi (Viertelfinale)
Endrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | ![]() | 14 | 23 | 21 | ||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | 18 | ||||||||
1 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||
3 | ![]() | 16 | 20 | |||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||
![]() | 17 | 14 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 12 | 8 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 10 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 18 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 25 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 23 | 14 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 24 | 24 | 18 | |||||||||||||||
![]() | 26 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 14 | 13 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 22 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 16 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 9 | 16 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 16 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 18 | 27 | 15 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 25 | 21 | |||||||||||||||
PFQ | ![]() | 11 | 12 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 20 | 17 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 14 | 21 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 17 | 11 | |||||||||||||||
Q2 | ![]() | 15 | 18 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 11 | 18 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Herrendoppel
Setzliste
Lee Yang / Wang Chi-lin (2. Runde)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (1. Runde)
Choi Sol-gyu / Seo Seung-jae (1. Runde)
Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Halbfinale)
Han Chengkai / Zhou Haodong (1. Runde)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
He Jiting / Tan Qiang (1. Runde)
Endrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
![]() ![]() | 17 | 14 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 17 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 15 | 11 | |||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 16 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4r | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 8 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 13 | 18 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 11 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 23 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 12 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 16 | 19 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 15 | 20 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 14 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 22 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 16 | 12 |
Damendoppel
Setzliste
Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (zurückgezogen)
Kim So-young / Kong Hee-yong (Halbfinale)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
Du Yue / Li Yinhui (Viertelfinale)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (zurückgezogen)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
Li Wenmei / Zheng Yu (Viertelfinale)
Endrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||
3 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 16 | ||||||||
1 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 15 | |||||||||
![]() ![]() | 16 | 19 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 16 | 16 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 14 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 16 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 7 | 16 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 19 | 14 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 12 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 15 | 23 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 25 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 22 | 20 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 16 | 21 | 8 | |||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 16 | 14 |
Mixed
Setzliste
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (zurückgezogen)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Halbfinale)
Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Finale)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)
Marcus Ellis / Lauren Smith (Champions)
He Jiting / Du Yue (1. Runde)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Halbfinale)
Endrunde
Halbfinale | Finale | |||||||||||
8 | ![]() ![]() | 19 | 23 | 17 | ||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||
4 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 16 | ||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 22 | ||||||||
6 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 24 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 24 | 23 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 25 | 26 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 27 | 24 | 8 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 16 | 9 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 15 | 13 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 19 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 0r | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 24 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 22 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 10 | 9 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 18 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 15 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 10 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 17 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 15 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 20 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 7 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 10 | 7 | |||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 17 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 10 | 21 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
bendera Indonesia
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colours. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.