Squash bei den Zentralamerika- und Karibikspielen
Squash war 2002 erstmals Bestandteil der Zentralamerika- und Karibikspiele. In insgesamt sieben Wettbewerben erfolgt eine Medaillenvergabe: es wird jeweils ein Einzel-, ein Doppel- als auch ein Mannschaftswettbewerb bei den Herren und bei den Damen ausgetragen. Außerdem wird ein Mixed gespielt. In der Regel findet kein Spiel um die Bronzemedaille statt, die Verlierer der Halbfinals erhalten beide Bronze.[1] Eine Ausnahme bildeten die Mannschaftswettbewerbe 2006 und 2010.
Die mit Abstand erfolgreichste Nation ist Mexiko, dessen Spieler in 26 von bislang 35 Wettbewerben die Goldmedaille gewann. Insgesamt sicherten sich die mexikanischen Spieler 40 Medaillen, vier mehr als Kolumbien mit 36 Medaillen. Kolumbien rangiert auf Rang zwei im Medaillenspiegel mit sieben Goldmedaillen. Im Medaillenspiegel konnten sich zehn Nationen platzieren. Unter den Spielern führt Samantha Terán die Rangliste der erfolgreichsten Athleten an: sie gewann 14 Gold- und zwei Silbermedaillen.
Herren
Einzel
Doppel
Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2018 | Barranquilla | Arturo Salazar César Salazar | Andrés Herrera Juan Vargas | Alejandro Enríquez Josué Enríquez Noah Browne Micah Franklin |
2014 | Veracruz | Arturo Salazar César Salazar | Andrés Herrera Juan Vargas | Josué Enríquez Antonio de la Torre Israel Abrego Ernesto Molina |
2010 | Mayagüez | Arturo Salazar Jorge Baltazar | Miguel Ángel Rodríguez Javier Castilla | Byron García Antonio Recinos Alexander Frazer Malton Blair |
2006 | Cartagena | Eric Gálvez Arturo Salazar | José Coronado Walter Weisskopf | Miguel Ángel Rodríguez Bernardo Samper Gavin Cumberbatch Shawn Simpson |
2002 | San Salvador | Bernardo Samper Santiago Montoya | José Coronado Carlos Schonenberg | Walter Fraser Maxim Weithers Luis Asturias Javier Martínez |
Mannschaft
Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2018 | Barranquilla | Mexiko | Kolumbien | Guatemala
|
Jamaika
| ||||
2014 | Veracruz | Mexiko | Kolumbien | Guatemala
|
Jamaika
| ||||
2010 | Mayagüez | Mexiko | Kolumbien
| Guatemala
|
2006 | Cartagena | Mexiko | Kolumbien
| Bermuda
|
2002 | San Salvador | Kolumbien
| Mexiko
| El Salvador
|
Guyana
|
Damen
Einzel
Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2018 | Barranquilla | Samantha Terán | Diana García | Laura Tovar Catalina Peláez |
2014 | Veracruz | Samantha Terán | Laura Tovar | Diana García Catalina Peláez |
2010 | Mayagüez | Samantha Terán | Karen Meakins | Nicolette Fernandes Catalina Peláez |
2006 | Cartagena | Nicolette Fernandes | Samantha Terán | Silvia Angulo Rugeles Karen Anderson |
2002 | San Salvador | Samantha Terán | Diana Huerta | Nicolette Fernandes Frayda Aisemberg |
Doppel
Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2018 | Barranquilla | María Tovar Laura Tovar | Dina Anguiano Gómez Samantha Terán | Taylor Fernandes Ashley Khalil Eilidh Bridgeman Jade Pitcairn |
2014 | Veracruz | Karla Urrutia Samantha Terán | Karol González Laura Tovar | Ashley DeGroot Ashley Khalil Pamela Anckermann Winifer Bonilla |
2010 | Mayagüez | Silvia Angulo Rugeles Catalina Peláez | Nicolette Fernandes Ashley Khalil | Andrea Echeverria Alexia Echeverria Pamela Anckermann Maria Eva |
2006 | Cartagena | Karina Herrera Imelda Salazar Martínez | Karen Anderson Marlene West | Silvia Angulo Rugeles Catalina Peláez Pamela Anckerman María Cifuentes |
2002 | San Salvador | Diana Huerta Samantha Terán | Ana Vega Frayda Aisemberg | Nicolette Fernandes Jillian Lilico Isabel Restrepo Mariana de Reyes |
Mannschaft
Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2018 | Barranquilla | Mexiko | Kolumbien
| Cayman Islands
|
Barbados
| ||||
2014 | Veracruz | Mexiko
| Kolumbien
| Guyana
|
Guatemala
| ||||
2010 | Mayagüez | Mexiko
| Kolumbien
| Guyana
|
2006 | Cartagena | Mexiko
| Kolumbien
| Barbados
|
2002 | San Salvador | Mexiko
| Jamaika
| El Salvador
|
Guyana
|
Mixed
Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2018 | Barranquilla | Alfredo Ávila Diana García | Miguel Ángel Rodríguez Catalina Peláez | Cameron Stafford Marlene West Ricardo Toscano Winifer Bonilla |
2014 | Veracruz | Cameron Stafford Marlene West | Alfredo Ávila Diana García | Gavin Cumberbatch Karen Meakins Miguel Ángel Rodríguez Catalina Peláez |
2010 | Mayagüez | Eric Gálvez Samantha Terán | Colin Ramasra Kerrie Sample | Nelson Rodríguez Karol González Bruce Burrowes Lauren Mahfood |
2006 | Cartagena | José Ángel Becerril Samantha Terán | Maxim Weithers Nicolette Fernandes | Javier Castilla Isabel Restrepo Gavin Cumberbatch Karen Meakins |
2002 | San Salvador | Mariano Aguilar Samantha Terán | Walter Fraser Nicolette Fernandes | Steve Smith Karen Anderson José Coronado Frayda Aisemberg |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mexiko | 26 | 9 | 5 | 40 |
2 | Kolumbien | 7 | 16 | 13 | 36 |
3 | Guyana | 1 | 3 | 10 | 14 |
4 | Cayman Islands | 1 | — | 4 | 5 |
5 | El Salvador | — | 3 | 7 | 10 |
6 | Jamaika | — | 2 | 8 | 10 |
7 | Barbados | — | 1 | 5 | 6 |
8 | Trinidad und Tobago | — | 1 | — | 1 |
9 | Guatemala | — | — | 12 | 12 |
10 | Bermuda | — | — | 2 | 2 |
Gesamt | 35 | 35 | 66 | 136 |
Einzelnachweise
- ↑ Enrique Montesinos: Los juegos regionales más antiguos. (pdf) In: mayaguez2010.msl.es. 2009, S. 447-450, archiviert vom am 20. Juli 2015; abgerufen am 28. Juli 2018 (spanisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Trinidad und Tobago