Snowboard-Weltmeisterschaften 2001
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Snowboardcross | ![]() | ![]() |
Halfpipe | ![]() | ![]() |
Parallelslalom | ![]() | ![]() |
Parallel-Riesenslalom | ![]() | ![]() |
Riesenslalom | ![]() | ![]() |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | Madonna di Campiglio, Italien | |
Einzelwettbewerbe | 5 | 5 |
← 1999 2003 → |
Die 4. FIS Snowboard-Weltmeisterschaften fanden vom 22. bis 28. Januar 2001 in Madonna di Campiglio (Italien) statt.
Männer
Parallelslalom
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Gilles Jaquet |
2 | ![]() | Daniel Biveson |
3 | ![]() | Stefan Kaltschütz |
4 | ![]() | Lukas Grüner |
5 | ![]() | Jasey-Jay Anderson |
6 | ![]() | Walter Feichter |
7 | ![]() | Dejan Košir |
8 | ![]() | Mathieu Bozzetto |
Datum: 26. Januar 2001
Parallel-Riesenslalom
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Nicolas Huet |
2 | ![]() | Mathieu Chiquet |
3 | ![]() | Anton Pogue |
4 | ![]() | Daniel Biveson |
5 | ![]() | Mathieu Bozzetto |
6 | ![]() | Dieter Krassnig |
7 | ![]() | Werner Ebenbauer |
8 | ![]() | Mathias Behounek |
Datum: 24. Januar 2001
Riesenslalom
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Jasey-Jay Anderson |
2 | ![]() | Dejan Košir |
3 | ![]() | Walter Feichter |
4 | ![]() | Markus Ebner |
5 | ![]() | Felix Stadler |
6 | ![]() | Chris Klug |
7 | ![]() | Mark Fawcett |
8 | ![]() | Stefan Kaltschütz |
Datum: 22. Januar 2001
Boardercross
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Guillaume Nantermod |
2 | ![]() | Markus Ebner |
3 | ![]() | Alexander Maier |
4 | ![]() | Jonte Grundelius |
5 | ![]() | Markus Jonsson |
6 | ![]() | Pontus Ståhlkloo |
7 | ![]() | Lukas Grüner |
8 | ![]() | Mariano López |
Datum: 28. Januar 2001
Halfpipe
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Kim Christiansen |
2 | ![]() | Daniel Franck |
3 | ![]() | Markus Hurme |
4 | ![]() | Xaver Hoffmann |
5 | ![]() | Iker Fernández |
6 | ![]() | Jan Michaelis |
7 | ![]() | Magnus Sterner |
8 | ![]() | Guillaume Morisset |
Datum: 27. Januar 2001
Frauen
Parallelslalom
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Karine Ruby |
2 | ![]() | Isabelle Blanc |
3 | ![]() | Carmen Ranigler |
4 | ![]() | Sandra Farmand |
5 | ![]() | Jagna Marczułajtis |
6 | ![]() | Maria Pichler |
7 | ![]() | Sara Fischer |
8 | ![]() | Stacia Hookom |
Datum: 26. Januar 2001
Parallel-Riesenslalom
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Ursula Bruhin |
2 | ![]() | Rosey Fletcher |
3 | ![]() | Manuela Riegler |
4 | ![]() | Heidi Renoth |
5 | ![]() | Karine Ruby |
6 | ![]() | Sondra van Ert |
7 | ![]() | Dagmar Mair unter der Eggen |
8 | ![]() | Sara Fischer |
Datum: 24. Januar 2001
Riesenslalom
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Karine Ruby |
2 | ![]() | Isabelle Blanc |
3 | ![]() | Dagmar Mair unter der Eggen |
4 | ![]() | Sondra van Ert |
5 | ![]() | Carmen Ranigler |
6 | ![]() | Rosey Fletcher |
7 | ![]() | Manuela Riegler |
8 | ![]() | Melissa Barclay |
Datum: 23. Januar 2001
Boardercross
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Karine Ruby |
2 | ![]() | Emmanuelle Duboc |
3 | ![]() | Dominique Vallée |
4 | ![]() | Marie Laissus |
5 | ![]() | Marija Tichwinskaja |
6 | ![]() | Yoko Miyake |
7 | ![]() | Nathalie Desmares |
8 | ![]() | Maëlle Ricker |
Datum: 28. Januar 2001
Halfpipe
Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | ![]() | Doriane Vidal |
2 | ![]() | Stine Brun Kjeldaas |
3 | ![]() | Sari Grönholm |
4 | ![]() | Fabienne Reuteler |
5 | ![]() | Minna Hesso |
6 | ![]() | Lori Glazier |
7 | ![]() | Janet Jonsson |
8 | ![]() | Romina Masolini |
Datum: 27. Januar 2001
Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gesamt | 10 | 10 | 10 | 30 |
Weblinks
- Snowboard-Weltmeisterschaften 2001 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of Italy from 1946 to 2003, when exact colors were specified.
Pictograms of Olympic sports - Snowboarding
Flag of Argentina from 1861 to 2010. It is using a 9:14 aspect ratio, which was the norm prior to November 2010.