One Direction/Auszeichnungen für Musikverkäufe

Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der britisch-irischen Boygroup One Direction. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder. Zu beachten ist, dass Auszeichnungen unautorisierter Veröffentlichungen hier nicht berücksichtigt werden.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
| Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
| 2× Platin-Schallplatte
5× Goldene Schallplatte3× Platin-Schallplatte
7× Goldene Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
10× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte |
Auszeichnungen nach Alben
Up All Night
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 350.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | (1.000.000) |
![]() | ![]() | 10.811 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 3.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 480.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() + ![]() | 330.000 |
![]() | ![]() | 75.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 4.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 6.412.811 |
Take Me Home
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 3.000 |
![]() | ![]() | (1.000.000) |
![]() | ![]() | 19.919 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 12.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 240.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() + ![]() | 360.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 3.000 |
![]() | ![]() | 75.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 3.000 |
![]() | ![]() | 4.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 6.502.419 |
Midnight Memories
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 3.000 |
![]() | ![]() | (1.000.000) |
![]() | ![]() | 36.182 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() + ![]() | 330.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 9.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 2.000 |
![]() | ![]() | 8.000 |
![]() | ![]() + ![]() | 110.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 900.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 6.215.682 |
Four
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | — | 9.559 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 1.000 |
![]() | ![]() | 1.142.000 |
![]() | ![]() | 900.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 3.285.059 |
Made in the A.M.
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 11.800 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 240.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 1.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 3.712.800 |
Auszeichnungen nach EPs
iTunes Festival: London 2012
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | — | 17.000 |
Insgesamt | — | 17.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() | 200.000 |
What Makes You Beautiful
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 910.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 640.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 4.888.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 9.528.000 |
Gotta Be You
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 254.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 319.000 |
One Thing
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 350.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 240.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 1.637.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 2.879.500 |
More Than This
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 10.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 117.500 |
Live While We’re Young
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 1.383.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 3.043.000 |
Little Things
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 280.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 1.138.000 |
![]() | ![]() | 1.250.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 3.093.000 |
Kiss You
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 959.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 2.179.000 |
One Way Or Another (Teenage Kicks)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.500.000 |
Best Song Ever
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 1.275.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 3.115.000 |
Story of My Life
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 280.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 450.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 320.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 1.800.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 6.745.000 |
Midnight Memories
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 495.000 |
You & I
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.005.000 |
Steal My Girl
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 2.505.000 |
Night Changes
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 420.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 1.010.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() | 3.130.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 526.000 |
Insgesamt | ![]() | 751.000 |
Drag Me Down
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 350.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 240.000 |
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | — | 1.208.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 4.013.000 |
Perfect
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | — | 817.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 2.177.000 |
History
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 1.300.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.725.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
Na Na Na
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
Insgesamt | ![]() | 35.000 |
They Don’t Know About Us
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 580.000 |
Rock Me
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 230.000 |
Moments
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
Insgesamt | ![]() | 65.000 |
Right Now
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() | 200.000 |
Love You Goodbye
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
Insgesamt | ![]() | 30.000 |
Olivia
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() | 200.000 |
If I Could Fly
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 265.000 |
A.M.
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
Insgesamt | ![]() | 30.000 |
Infinity
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 290.000 |
Where Do Broken Hearts Go
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() | 200.000 |
18
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 570.000 |
Stockholm Syndrome
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() | 200.000 |
No Control
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 230.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
What Makes You Beautiful
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 3.600.000 |
![]() | ![]() | 100.000.000 |
Insgesamt | ![]() | 103.600.000 |
One Thing
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 450.000 |
![]() | ![]() | 50.000.000 |
Insgesamt | ![]() | 50.450.000 |
Live While We’re Young
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.800.000 |
![]() | ![]() | 50.000.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 51.800.000 |
Little Things
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.800.000 |
Insgesamt | ![]() | 1.800.000 |
Kiss You
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.800.000 |
![]() | ![]() | 50.000.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 51.800.000 |
Rock Me
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 900.000 |
Insgesamt | ![]() | 900.000 |
They Don’t Know About Us
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 900.000 |
Insgesamt | ![]() | 900.000 |
One Way Or Another (Teenage Kicks)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 900.000 |
Insgesamt | ![]() | 900.000 |
Best Song Ever
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.800.000 |
Insgesamt | ![]() | 1.800.000 |
Story of My Life
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.800.000 |
![]() | ![]() | 50.000.000 |
![]() | ![]() | 4.000.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 55.800.000 |
You & I
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.300.000 |
Insgesamt | ![]() | 1.300.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Up All Night – The Live Tour
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 16.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 1.032.000 |
Where We Are – The Concert Film
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 4.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 334.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | — | ![]() | — | 145.000 | Einzelnachweise |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 5.460.000 | aria.com.au |
![]() | — | ![]() | — | — | 75.000 | ultratop.be |
![]() | — | — | ![]() | — | 280.000 | pro-musicabr.org.br |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 97.500 | Einzelnachweise |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 1.290.000 | ifpi.dk |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 1.700.000 | musikindustrie.de |
![]() | — | ![]() | — | — | 6.000 | Einzelnachweise |
![]() | — | — | ![]() | — | (3.000.000) | ifpi.org EU2 |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 88.271 | ifpi.fi |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 475.000 | infodisc.fr |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 55.000 | Einzelnachweise |
![]() | — | — | ![]() | — | 150.000 | irishcharts.ie |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 1.240.000 | fimi.it |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 2.800.000 | riaj.or.jp JP2 JP3 |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 3.700.000 | musiccanada.com |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 105.000 | Einzelnachweise |
![]() | — | — | ![]() | — | 15.000 | Einzelnachweise |
![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | 3.430.000 | amprofon.com.mx |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 1.065.000 | aotearoamusiccharts.co.nz NZ2 NZ3 |
![]() | — | — | ![]() | — | 90.000 | nvpi.nl |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 255.000 | ifpi.no |
![]() | — | ![]() | — | — | 40.000 | ifpi.at |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 15.000 | Einzelnachweise |
![]() | — | — | ![]() | — | 195.000 | pari.com.ph |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 325.000 | olis.pl |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 91.000 | Einzelnachweise |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 710.000 | sverigetopplistan.se |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 105.000 | hitparade.ch |
![]() | — | — | ![]() | — | 20.000 | rias.org.sg |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 840.000 | elportaldemusica.es |
![]() | — | ![]() | — | — | 85.000 | Einzelnachweise |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 7.000 | slagerlistak.hu |
![]() | — | — | ![]() | — | 16.000 | cudisco.org ( vom 8. April 2015 im Internet Archive) |
![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | 255.000 | Einzelnachweise |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 31.074.000 | riaa.com |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | 23.320.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Einzelnachweise
- ↑ Gold für Up All Night in Chile
- ↑ a b c d e f g h i j k l m One Direction es premiado como el artista con mayor éxito de ventas. rpp.pe, 29. April 2014, abgerufen am 22. Juli 2021 (spanisch).
- ↑ Gold für Up All Night in Griechenland ( vom 30. Oktober 2013 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Infinity in Mexiko
- ↑ Gold für Up All Night in Portugal
- ↑ Gold für Made In The A.M. in Portugal
- ↑ Gold für Where We Are – The Concert Film in Portugal
- ↑ Grammotex-Eintrag für They Don’t Know About Us. In: grammotex.se. Abgerufen am 23. April 2024 (schwedisch).
- ↑ Gold für Up All Night in der Schweiz
- ↑ Gold für Take Me Home in Südafrika
- ↑ Gold für Midnight Memories in Südafrika
- ↑ One Direction strike gold in SA. ( vom 4. März 2016 im Internet Archive) iafrica.com, 20. November 2014, abgerufen am 22. Juli 2021 (englisch).
- ↑ Gold für Made In The A.M. in Südafrika
- ↑ Gold für Perfect in Südafrika
- ↑ Gold für Made In The A.M. in Venezuela
- ↑ a b c ONE DIRECTION TAKE ME HOME A 3 DIAS DE SU LANZAMIENTO ALCANZA ELGALARDON DE DISCO DE PLATINO EN ARGENTINA. ( vom 11. März 2013 im Internet Archive) sonymusic.com.ar, 19. Oktober 2012, abgerufen am 22. Juli 2021 (spanisch).
- ↑ Platin für Take Me Home in Brasilien
- ↑ Certifications Albums – Année 2013. (PDF) In: snepmusique.com. Abgerufen am 29. November 2024 (französisch).
- ↑ a b Official IFPI Charts Digital Singles Chart (International) Week: 43/2024 ( vom 30. Oktober 2024 im Webarchiv archive.today) ifpi.gr, abgerufen am 31. Oktober 2024 (englisch).
- ↑ Platin für Take Me Home in Malaysia
- ↑ Platin für History in Mexiko
- ↑ Platin für Four in Portugal
- ↑ Platin für Midnight Memories in Portugal
- ↑ Grammotex-Eintrag für One Thing. In: grammotex.se. Abgerufen am 22. April 2024 (schwedisch).
- ↑ ONE DIRECTION - MIDNIGHT MEMORIES DOBLE PLATINO. ( vom 15. Januar 2014 im Internet Archive) sonymusic.com.ar, 5. Dezember 2013, abgerufen am 13. Juli 2021 (spanisch).
- ↑ 2× Platin für Take Me Home in Chile
- ↑ 2× Platin für Take Me Home in Griechenland ( vom 17. Dezember 2012 im Internet Archive)
- ↑ 2× Platin für Take Me Home in Portugal ( vom 19. August 2013 im Internet Archive)
- ↑ 2× Platin für Up All Night – The Live Tour in Portugal ( vom 22. September 2013 im Internet Archive)
