Nationaldivision 2004/05
Nationaldivision 2004/05 | |
Meister | F91 Düdelingen |
Champions-League- Qualifikation | F91 Düdelingen |
UEFA-Pokal- Qualifikation | Etzella Ettelbrück CS Petingen |
UI-Cup | Victoria Rosport |
Pokalsieger | CS Petingen |
Absteiger | Union Luxembourg Spora Luxembourg |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 168 |
Tore | 558 (ø 3,32 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Sergio Pupovac (CS Alliance 01, 24 Tore) |
← Nationaldivision 2003/04 | |
Ehrenpromotion 2004/05 ↓ |
Die Nationaldivision 2004/05 war die 91. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
F91 Düdelingen gewann den vierten Titel in der Vereinsgeschichte.
Spielorte der Nationaldivision 2004/05 |
Meisterschaftsformat
Die zwölf Teams spielten zuerst einen Grunddurchgang bestehend aus einer einfachen Hin- und Rückrunde. Danach traten die vier besten Teams im Meisterplayoff gegeneinander an. Die restlichen acht Mannschaften wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und spielten um den Klassenerhalt. Die Punkte aus dem Grunddurchgang wurden dabei jeweils mitgenommen.
Jede dieser drei Gruppen wurde wieder in einer Hin- und Rückrunde ausgetragen. Die beiden Letzten der Abstiegsgruppen stiegen in die Ehrenpromotion ab.
Grunddurchgang
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F91 Düdelingen (P) | 22 | 18 | 2 | 2 | 56:13 | +43 | 56 |
2. | Etzella Ettelbrück | 22 | 17 | 1 | 4 | 57:23 | +34 | 52 |
3. | Jeunesse Esch (M) | 22 | 12 | 5 | 5 | 50:28 | +22 | 41 |
4. | Victoria Rosport | 22 | 12 | 5 | 5 | 43:33 | +10 | 41 |
5. | CS Grevenmacher | 22 | 9 | 5 | 8 | 40:27 | +13 | 32 |
6. | Swift Hesperingen | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:34 | −6 | 29 |
7. | CS Alliance 01 (N) | 22 | 8 | 4 | 10 | 31:47 | −16 | 28 |
8. | CS Petingen (N) | 22 | 8 | 3 | 11 | 38:34 | +4 | 27 |
9. | FC Wiltz 71 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25:37 | −12 | 25 |
10. | Spora Luxembourg | 22 | 5 | 3 | 14 | 24:54 | −30 | 18 |
11. | Union Luxembourg | 22 | 3 | 5 | 14 | 14:44 | −30 | 14 |
12. | FC Avenir Beggen | 22 | 2 | 5 | 15 | 20:52 | −32 | 11 |
(M) | amtierender luxemburgischer Meister |
(P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Playoffs
Meisterplayoff
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F91 Düdelingen (P) | 28 | 22 | 4 | 2 | 74:15 | +59 | 70 |
2. | Etzella Ettelbrück | 28 | 20 | 4 | 4 | 68:29 | +39 | 64 |
3. | Jeunesse Esch (M) | 28 | 13 | 6 | 9 | 58:45 | +13 | 45 |
4. | Victoria Rosport | 28 | 13 | 5 | 10 | 45:47 | −2 | 44 |
(M) | amtierender luxemburgischer Meister |
(P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
Abstiegsplayoff Gruppe 1
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CS Alliance 01 (N) | 28 | 12 | 5 | 11 | 45:54 | −9 | 41 |
2. | CS Grevenmacher | 28 | 11 | 7 | 10 | 57:40 | +17 | 40 |
3. | FC Wiltz 71 | 28 | 8 | 2 | 18 | 30:56 | −26 | 26 |
4. | Union Luxembourg | 28 | 6 | 7 | 15 | 26:53 | −27 | 25 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Abstiegsplayoff Gruppe 2
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Swift Hesperingen | 28 | 11 | 6 | 11 | 39:46 | −7 | 39 |
2. | CS Petingen (N) | 28 | 10 | 5 | 13 | 50:45 | +5 | 35 |
3. | FC Avenir Beggen | 28 | 6 | 6 | 16 | 37:60 | −23 | 24 |
4. | Spora Luxembourg | 28 | 5 | 5 | 18 | 29:68 | −39 | 20 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Nach dem Ende der Saison 2004/05 fusionierten die beiden Absteiger Union Luxemburg und Spora Luxemburg mit dem CS Alliance 01. Der neue Verein, Racing FC Union Luxemburg, nahm den Platz von Alliance 01 in der Nationaldivision ein, so dass es keine Absteiger in die Ehrenpromotion gab.
Torschützenliste
Pl. | Name | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1. | ![]() | CS Alliance 01 | 24 |
2. | ![]() | CS Grevenmacher | 22 |
3. | ![]() | F91 Düdelingen | 20 |
4. | ![]() | CS Petingen | 19 |
5. | ![]() | Etzella Ettelbrück | 15 |
Referenzen
- Ergebnisse auf rsssf.org, abgerufen am 6. Juni 2013
- Torschützenkönige auf rsssf.org, abgerufen am 6. Juni 2013
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Lencer, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Positionskarte von Luxemburg