Liste der IC-Objekte von 1 bis 500

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Auswahl von IC-Objekten im Bereich der Objekte von 1 bis 500, zu denen teilweise ausführliche Artikel bestehen.

Alle Angaben sind für das Äquinoktium J2000.0 angegeben.

Nr. 1 bis 100

ICAliasnameObjekttypStb.WinkelmagRektasz.Dekl.Entf. Lj.
1DSPeg00h 08m 27,3s2274309+27° 43′ 09″
2Gal.Cet0,8′ × 0,2′14,700h 11m 00,8s1875080−12° 49′ 20″300 Mio.
3Gal.Psc0,6′ × 0,3′13,900h 12m 06,0s1997547−0° 24′ 53″245 Mio.
4SpiGPeg1,0′ × 0,9′13,400h 13m 27,0s2172909+17° 29′ 09″225 Mio.
5EllGCet0,9′ × 0,6′13,800h 17m 34,9s1906766−9° 32′ 34″300 Mio.
6EllGPsc0,8′ × 0,8′13,500h 18m 54,9s1968366−3° 16′ 34″260 Mio.
7EllGPsc0,7′ × 0,6′13,800h 18m 53,0s2103543+10° 35′ 43″240 Mio.
8SpiGPsc0,8′ × 0,4′14,400h 19m 02,6s1968681−3° 13′ 19″265 Mio.
9SpiGCet0,4′ × 0,3′15,300h 19m 44,2s1859283−14° 07′ 17″560 Mio.
10Gal.Cas6,4′ × 5,3′11,200h 20m 24,5s2591733+59° 17′ 33″2,2 Mio.
11NGC 281EmNbCas35′ × 30′7,300h 52m 53,8s2563730+56° 37′ 30″9.500
12SpiGPsc0,8′ × 0,3′14,900h 20m 15,2s1976088−2° 39′ 12″270 Mio.
13SpiGPsc1,4′ × 0,5′14,000h 20m 20,1s2074202+7° 42′ 02″255 Mio.
14nicht verifizierbarPsc00h 22m 31,3s2102925+10° 29′ 25″
15EllGCet0,4′ × 0,4′15,000h 27m 57,5s1999659−0° 03′ 41″600 Mio.
16Gal.Cet0,5′ × 0,3′14,600h 28m 07,7s1869461−13° 05′ 39″225 Mio.
17SpiGCet0,5′ × 0,5′15,100h 28m 29,7s2023855+2° 38′ 55″190 Mio.
18BaSpiGCet1,1′ × 0,6′14,600h 28m 35,0s1886489−11° 35′ 11″270 Mio.
19EllGCet0,8′ × 0,5′14,100h 28m 39,4s1886175−11° 38′ 25″275 Mio.
20LenGCet0,6′ × 0,6′14,200h 28m 39,6s1869965−13° 00′ 35″350 Mio.
21Gal.Cet0,5′ × 0,4′15,200h 29m 10,4s1999051−0° 09′ 49″810 Mio.
22Gal.Cet0,7′ × 0,3′14,600h 29m 33,1s1909551−9° 04′ 49″270 Mio.
23EllGCet0,7′ × 0,7′14,000h 30m 50,7s1875689−12° 43′ 11″285 Mio.
24DSAnd00h 31m 16,7s2305026+30° 50′ 26″
25LenGCet1,0′ × 0,9′14,400h 31m 12,2s1997573−0° 24′ 27″270 Mio.
26NGC 135LenGCet0,5′ × 0,5′15,100h 31m 45,9s1867984−13° 20′ 16″335 Mio.
27Gal.Cet0,6′ × 0,6′15,300h 33m 06,2s1867784−13° 22′ 16″315 Mio.
28Gal.Cet0,6′ × 0,5′14,900h 33m 08,6s1867279−13° 27′ 21″260 Mio.
29ZwGCet0,7′ × 0,7′15,100h 34m 10,7s1978963−2° 10′ 37″810 Mio.
30Gal.Cet0,7′ × 0,4′15,900h 34m 14,7s1979495−2° 05′ 05″1,1 Mrd.
31SpiGPsc1,6′ × 0,3′14,400h 34m 24,6s2121607+12° 16′ 07″425 Mio.
32Gal.Cet0,4′ × 0,4′15,400h 35m 01,6s1979172−2° 08′ 28″770 Mio.
33EllGCet0,7′ × 0,5′14,600h 35m 05,0s1979184−2° 08′ 16″785 Mio.
34BaSpiGPsc2,4′ × 0,8′12,700h 35m 36,4s2090730+9° 07′ 30″250 Mio.
35SpiGPsc1,0′ × 0,8′14,100h 37m 39,9s2102127+10° 21′ 27″200 Mio.
36ZwGCet0,6′ × 0,6′14,500h 37m 49,6s1847373−15° 26′ 27″310 Mio.
37BaSpiGCet0,8′ × 0,4′15,100h 38m 34,2s1847869−15° 21′ 31″720 Mio.
38SpiGCet0,9′ × 0,7′14,000h 38m 38,8s1847491−15° 25′ 09″730 Mio.
39NGC 178SpiGCet2,1′ × 0,9′12,600h 39m 08,4s1858980−14° 10′ 20″65 Mio.
40SpiGCet1,0′ × 0,5′14,300h 39m 21,3s2022722+2° 27′ 22″240 Mio.
41Gal.Cet0,4′ × 0,4′14,700h 39m 40,3s1858974−14° 10′ 26″175 Mio.
42BaSpiGCet0,7′ × 0,4′14,800h 41m 05,9s1847458−15° 25′ 42″765 Mio.
43SpiGAnd1,6′ × 1,4′13,300h 42m 22,0s2293831+29° 38′ 31″225 Mio.
44NGC 223Gal.Cet1,3′ × 0,9′13,400h 42m 15,9s2005046+0° 50′ 46″240 Mio.
45DSAnd00h 42m 36,5s2293921+29° 39′ 21″
46EllGAnd0,6′ × 0,5′13,700h 42m 57,9s2271514+27° 15′ 14″230 Mio.
47LenGCet0,5′ × 0,3′15,300h 42m 54,9s1865575−13° 44′ 25″490 Mio.
48IC 1577LenGCet1,0′ × 0,8′13,100h 43m 34,4s1918892−8° 11′ 08″275 Mio.
49SpiGCet1,5′ × 1,3′13,500h 43m 56,2s2015102+1° 51′ 02″210 Mio.
50EllGCet0,7′ × 0,7′14,100h 46m 05,7s1906988−9° 30′ 12″275 Mio.
51Arp 230LenGCet1,4′ × 1,3′12,800h 46m 24,2s1867371−13° 26′ 29″70 Mio.
52Gal.Psc1,0′ × 0,4′14,500h 48m 23,7s2040531+4° 05′ 31″90 Mio.
53Gal.Psc0,5′ × 0,5′14,000h 50m 40,7s2103603+10° 36′ 03″525 Mio.
54DSCet00h 50m 46,8s1978281−2° 17′ 19″
55LenGPsc0,7′ × 0,3′14,100h 51m 42,3s2074309+7° 43′ 09″245 Mio.
56SpiGCet0,7′ × 0,6′14,800h 51m 30,0s1874960−12° 50′ 40″270 Mio.
56APGC 3035Gal.Cet0,4′ × 0,3′15,700h 51m 51,2s1875399−12° 46′ 01″560 Mio.
57LenGPsc0,7′ × 0,7′14,500h 54m 48,4s2115030+11° 50′ 30″500 Mio.
58EllGCet0,8′ × 0,4′14,400h 55m 02,4s1865961−13° 40′ 39″280 Mio.
59GNbCas10′ × 5,0′00h 57m 28,5s2610837+61° 08′ 37″
60Gal.Cet0,5′ × 0,4′15,200h 56m 04,2s1867873−13° 21′ 27″750 Mio.
61ZwGPsc1,2′ × 0,8′13,900h 57m 07,2s2073026+7° 30′ 26″500 Mio.
62Gal.Psc0,9′ × 0,6′14,100h 58m 44,0s2114830+11° 48′ 30″
63Kassiopeias Geist[1]GNbCas10′ × 3,0′00h 59m 29,0s2605440+60° 54′ 40″550
64Gal.Psc1,1′ × 0,7′14,200h 59m 24,4s2270334+27° 03′ 34″640 Mio.
65BaSpiGAnd3,0′ × 0,9′12,701h 00m 55,3s2474054+47° 40′ 54″115 Mio.
66SpiGPsc1,2′ × 0,5′14,001h 00m 32,4s2304748+30° 47′ 48″215 Mio.
67nicht verifizierbarCet01h 00m 17,6s1934561−6° 54′ 39″
68nicht verifizierbarCet01h 00m 21,6s1934361−6° 56′ 39″
69SpiGPsc0,9′ × 0,8′13,801h 01m 23,6s2310228+31° 02′ 28″225 Mio.
70Gal.Cet0,3′ × 0,2′16,301h 01m 03,9s2000305+0° 03′ 05″850 Mio.
71nicht verifizierbarCet01h 01m 19,2s1935398−6° 46′ 02″
72nicht verifizierbarCet01h 01m 34,6s1935359−6° 46′ 41″
73Gal.Psc0,9′ × 0,5′14,601h 04m 53,1s2044602+4° 46′ 02″280 Mio.
74EllGPsc0,4′ × 0,3′14,801h 05m 55,9s2040527+4° 05′ 27″225 Mio.
75SpiGPsc1,3′ × 1,0′13,901h 07m 11,5s2105014+10° 50′ 14″550 Mio.
76Gal.Cet0,9′ × 0,4′15,601h 08m 11,6s1956684−4° 33′ 16″
77LenGCet0,5′ × 0,4′14,901h 08m 43,7s1847485−15° 25′ 15″
78SpiGCet1,7′ × 0,7′13,501h 08m 47,6s1844959−15° 50′ 41″
79Gal.Cet0,9′ × 0,7′14,201h 08m 49,7s1844346−15° 56′ 54″
80Gal.Cet0,5′ × 0,3′14,101h 08m 51,1s1847577−15° 24′ 23″
81SpiGCet1,0′ × 0,9′13,901h 09m 22,4s1985858−1° 41′ 42″
82SpiGCet0,8′ × 0,7′13,801h 09m 05,8s1839999−16° 00′ 01″
83Gal.Cet0,7′ × 0,4′14,601h 10m 29,7s2014121+1° 41′ 21″
84LenGCet0,8′ × 0,5′14,601h 11m 25,5s2013827+1° 38′ 27″230 Mio.
85nicht verifizierbarCet01h 11m 49,5s1997291−0° 27′ 09″
86Gal.Cet0,7′ × 0,3′14,701h 13m 28,4s1838572−16° 14′ 28″
87BaSpiGCet0,6′ × 0,5′14,601h 14m 15,8s2004557+0° 45′ 57″
88Gal.Cet0,4′ × 0,4′15,301h 14m 31,3s2004730+0° 47′ 30″
89NGC 446LenGPsc2,0′ × 1,6′12,801h 16m 03,7s2041740+4° 17′ 40″247 Mio.
90EllGCet0,9′ × 0,7′13,601h 16m 30,3s1924164−7° 58′ 36″
91Gal.Cet0,5′ × 0,2′15,701h 18m 39,4s2023315+2° 33′ 15″315 Mio.
92NGC 468SpiGPsc0,7′ × 0,4′14,401h 19m 48,4s2324602+32° 46′ 02″209 Mio.
93SpiGCet1,3′ × 0,6′13,201h 19m 02,2s1829660−17° 03′ 40″
94St.Psc01h 20m 04,9s2324310+32° 43′ 10″
95EllGCet0,4′ × 0,4′15,501h 19m 17,8s1876575−12° 34′ 25″590 Mio.
96SpiGPsc0,8′ × 0,4′14,001h 20m 33,3s2293659+29° 36′ 59″
97NGC 475EllGPsc0,4′ × 0,4′15,001h 20m 01,9s2145142+14° 51′ 42″652 Mio.
98EllGCet0,7′ × 0,7′15,301h 20m 54,8s1876385−12° 36′ 15″740 Mio.
99SpiGCet0,5′ × 0,5′14,701h 22m 27,3s1874291−12° 57′ 09″660 Mio.
100Gal.Cet1,1′ × 0,8′13,701h 22m 53,9s1956167−4° 38′ 33″230 Mio.

Nr. 101 bis 200

ICAliasnameObjekttypStb.WinkelmagRektasz.Dekl.Entf. Lj.
101SpiGPsc1,4′ × 0,6′14,001h 24m 08,5s2095550+9° 55′ 50″110 Mio.
102SpiGPsc0,9′ × 0,3′14,701h 24m 26,3s2095314+9° 53′ 14″640 Mio.
103LenGCet0,9′ × 0,5′14,001h 24m 36,4s2020241+2° 02′ 41″
104DSCet01h 24m 33,4s1987279−1° 27′ 21″
105Gal.Cet0,7′ × 0,4′14,701h 24m 46,2s2020430+2° 04′ 30″
106NGC 530SpiGCet1,5′ × 0,4′13,101h 24m 41,7s1986487−1° 35′ 13″206 Mio.
107IC 1700EllGPsc1,0′ × 0,7′12,901h 25m 24,7s2145153+14° 51′ 53″
108SpiGCet0,9′ × 0,2′14,901h 24m 39,0s1876192−12° 38′ 08″
109BaSpiGCet1,1′ × 0,9′13,601h 25m 12,9s2020403+2° 04′ 03″
110nicht verifizierbarPsc01h 25m 46,5s2333040+33° 30′ 40″
111nicht verifizierbarPsc01h 25m 49,2s2333016+33° 30′ 16″
112SpiGPsc0,8′ × 0,4′13,801h 26m 02,9s2112635+11° 26′ 35″
113EllGPsc0,4′ × 0,4′15,001h 26m 25,5s2191131+19° 11′ 31″
114LenGPsc1,3′ × 0,6′14,201h 26m 22,5s2095437+9° 54′ 37″
115LenGPsc0,5′ × 0,5′14,201h 26m 54,5s2191252+19° 12′ 52″570 Mio.
116SpiGCet0,9′ × 0,6′13,801h 26m 50,5s1954144−4° 58′ 56″245 Mio.
117St.Cet01h 27,4m1984800−1° 52′ 0″
118nicht verifizierbarCet01h 27,6m1950000−5° 00′ 0″
119Gal.Cet1,6′01h 27,9m1979700−2° 03′ 0″
120Gal.Cet01h 28,2m1984500−1° 55′ 0″
121Gal.Cet1,2′14,001h 28,4m2023100+2° 31′ 0″
122SpiGCet0,6′ × 0,3′15,01281301h 28m 13s1854980−14° 50′ 20″
123Gal.Cet0,4′15,001h 28,8m2022700+2° 27′ 0″
124St.Cet01h 29,2m1984400−1° 56′ 0″
125Gal.Cet0,4′15,001h 29,3m1868200−13° 18′ 0″
126SpiGCet1,2′ × 1,2′14,401h 29m 47,7s1984100−1° 59′ 00″265 Mio.
127SpiGCet1,8′ × 0,5′13,701h 29m 47,4s1934153−6° 58′ 47″90 Mio.
128BaSpiGCet0,8′ × 0,6′14,601h 31m 23,9s1876272−12° 37′ 28″235 Mio.
129Gal.Cet1,0′14,001h 31,6m1875900−12° 41′ 0″
130nicht verifizierbarCet01h 31,5m1846500−15° 35′ 0″
131(in M 33)GNbTri01h 33,2m2304500+30° 45′ 0″
132(in M 33)GNbTri01h 33,3m2305700+30° 57′ 0″
133(in M 33)GNbTri01h 33,3m2305300+30° 53′ 0″
134St.Tri01h 33,4m2305300+30° 53′ 0″
135(in M 33)GNbTri01h 33,2m2302800+30° 28′ 0″
136(in M 33)GNbTri01h 33,2m2303000+30° 30′ 0″
137(in M 33)GNbTri01h 33,6m2303100+30° 31′ 0″
138Gal.Cet1,4′15,001h 33,0m1995800−0° 42′ 0″
139St.Tri01h 33,7m2302800+30° 28′ 0″
140St.Tri01h 33,7m2302900+30° 29′ 0″
141BaSpiGCet1,2′ × 1,2′13,601h 32m 51,7s1855147−14° 48′ 53″500 Mio.
142(in M 33)GNbTri01h 33,9m2304500+30° 45′ 0″
143(in M 33)GNbTri01h 34,1m2304700+30° 47′ 0″
144Gal.Cet0,6′15,001h 37,7m1868100−13° 19′ 0″
145Gal.Cet0,6′15,001h 38,7m2004400+0° 44′ 0″
146NGC 648EllGCet1,0′ × 0,5′14,401h 38m 39,8s1825047−17° 49′ 53″473 Mio.
147SpiGCet1,7′ × 0,4′14,501h 39m 59,4s1854854−14° 51′ 46″670 Mio.
148nicht verifizierbarPsc01h 42,4m2133900+13° 39′ 0″
149Gal.Cet1,0′14,001h 42,4m1838200−16° 18′ 0″
150SpiGPsc0,9′ × 0,5′13,901h 42m 57,6s2041157+4° 11′ 57″260 Mio.
151nicht verifizierbarPsc01h 44,0m2131200+13° 12′ 0″
152nicht verifizierbarPsc01h 44,1m2130200+13° 02′ 0″
153nicht verifizierbarPsc01h 44,6m2123800+12° 38′ 0″
154SpiGPsc1,3′ × 0,3′14,001h 45m 16,2s2103839+10° 38′ 39″260 Mio.
155nicht verifizierbarCas01h 47,5m2594700+59° 47′ 0″
156BaSpiGPsc1,3′ × 1′13,501h 45m 29,1s2103312+10° 33′ 12″260 Mio.
157nicht verifizierbarPsc01h 45,7m2125200+12° 52′ 0″
158EllGCet1′ × 0,75′15,101h 45m 53,4s1934393−6° 56′ 07″730 Mio.
159SpiGCet1,6′ × 0,8′13,201h 46m 25,0s1916188−8° 38′ 12″180 Mio.
160SpiGCet1,2′ × 0,7′13,901h 46m 29,5s1868550−13° 14′ 50″260 Mio.
161SpiGPsc0,9′ × 0,45′13,801h 48m 43,8s2103030+10° 30′ 30″250 Mio.
162Arp 228LenGPsc1,6′ × 1,6′15,01485301h 48m 53s2103118+10° 31′ 18″240 Mio.
163Gal.Ari1,8′14,001h 49,3m2204200+20° 42′ 0″
164EllGCet2′ × 1,4′13,101h 49m 08,4s1964584−3° 54′ 16″245 Mio.
165NGC 684SpiGTri3,2′ × 0,6′12,501h 50m 14,1s2273846+27° 38′ 46″165 Mio.
166OfSHCas5,0′11,701h 52,5m2615000+61° 50′ 0″
167Arp 31BaSpiGAri2,9′ × 1,9′13,101h 51m 08,5s2215445+21° 54′ 45″135 Mio.
168nicht verifizierbarCet01h 50,5m1916800−8° 32′ 0″
169nicht verifizierbarCet01h 50,6m1875900−12° 41′ 0″
170nicht verifizierbarCet01h 52,0m1916800−8° 32′ 0″
171Gal.Tri2,5′14,001h 55,2m2351700+35° 17′ 0″
172GNbCet0,1′01h 54,9m2004900+0° 49′ 0″
173Gal.Cet1,2′01h 56,0m2011700+1° 17′ 0″
174Gal.Psc1,7′15,001h 56,3m2034600+3° 46′ 0″
175GNbCet0,2′01h 56,3m2012000+1° 20′ 0″
176Gal.Cet2,4′15,001h 56,9m1979900−2° 01′ 0″
177nicht verifizierbarCet01h 57,1m1999100−0° 09′ 0″
178SpiGAnd1′ × 0,75′13,31585501h 58m 55s2364030+36° 40′ 30″225 Mio.
179EllGAnd2′ × 1,3′12,62001202h 00m 12s2380117+38° 01′ 17″195 Mio.
180Gal.Ari15,002h 00,0m2233700+23° 37′ 0″
181Gal.Ari16,002h 00,0m2234000+23° 40′ 0″
182BaSpiGPsc1,3′ × 1,2′13,701h 59m 51,7s2072444+7° 24′ 44″220 Mio.
183LenGCet1,25′ × 0,45′13,901h 59m 33,9s1947950−5° 20′ 50″175 Mio.
184Gal.Cet1,0′14,001h 59,9m1935000−6° 50′ 0″
185Gal.Cet0,5′16,002h 00,1m1986900−1° 31′ 0″
186Gal.Cet15,002h 00,4m1986700−1° 33′ 0″
187nicht verifizierbarTri02h 01,9m2262800+26° 28′ 0″
188nicht verifizierbarTri02h 02,0m2270200+27° 02′ 0″
189Gal.Ari0,7′15,002h 01,9m2233300+23° 33′ 0″
190EllGAri1′ × 0,55′14,102h 02m 07,2s2233301+23° 33′ 01″220 Mio.
191NGC 794LenGAri1,7′ × 1,25′12,802h 02m 29,4s2182222+18° 22′ 22″385 Mio.
192Gal.Ari1,1′15,002h 02,5m2160100+16° 01′ 0″
193nicht verifizierbarAri02h 02,7m2110500+11° 05′ 0″
194Gal.Cet1,7′15,002h 03,1m2023600+2° 36′ 0″
195Gal.Ari1,5′14,002h 03,7m2144200+14° 42′ 0″
196Gal.Ari02h 03,9m2144300+14° 43′ 0″
197Gal.Psc1,0′14,002h 04,1m2024700+2° 47′ 0″
198Gal.Psc1,4′02h 06,1m2091700+9° 17′ 0″
199Gal.Psc1,6′15,002h 06,3m2091300+9° 13′ 0″
200SpiGTri2,2′ × 1,4′12,92052702h 5m 27s2311032+31° 10′ 32″45 Mio.

Nr. 201 bis 300

ICAliasnameObjekttypStb.WinkelmagRektasz.Dekl.Entf. Lj.
201nicht verifizierbarCet02h 07,3m2090600+9° 06′ 0″
202SpiGCet1,7′ × 0,3′14,302h 07m 28,6s2091006+9° 10′ 06″425 Mio.
203nicht verifizierbarCet02h 07,5m2090700+9° 07′ 0″
204nicht verifizierbarCet02h 07,4m1987700−1° 23′ 0″
205Gal.Cet1,1′15,002h 07,4m1979400−2° 06′ 0″
206nicht verifizierbarCet02h 07,5m1929800−7° 02′ 0″
207nicht verifizierbarCet02h 07,7m1934100−6° 59′ 0″
208Gal.Cet1,5′13,002h 08,4m2062300+6° 23′ 0″
209Gal.Cet0,8′13,002h 09,0m1929600−7° 04′ 0″
210nicht verifizierbarCet02h 09,4m1906000−9° 40′ 0″
211Gal.Cet2,5′02h 11,1m2035200+3° 52′ 0″
212Gal.Ari16,002h 13,6m2163600+16° 36′ 0″
213Gal.Ari15,002h 14,0m2162800+16° 28′ 0″
214Gal.Cet0,9′14,002h 14,0m2051100+5° 11′ 0″
215Gal.Cet1,0′15,002h 14,2m1935300−6° 47′ 0″
216Gal.Cet16,002h 15,8m1979900−2° 01′ 0″
217nicht verifizierbarCet02h 16,2m1884400−11° 56′ 0″
218SpiGCet0,85′ × 0,25′14,902h 17m 07,3s2011657+1° 16′ 57″
219EllGCet1,1′ × 0,75′13,402h 18m 38,8s1934587−6° 54′ 13″235 Mio.
220nicht verifizierbarCet02h 19,2m1875300−12° 47′ 0″
221Gal.Tri2,2′14,002h 22,7m2281600+28° 16′ 0″
222SpiGAri0,75′ × 0,5′14,502h 22m 47,9s2113818+11° 38′ 18″
223IrrGCet1,25′ × 0,6′13,402h 22m 01,0s1795554−20° 44′ 46″
224Gal.Cet0,5′14,002h 24,7m1876600−12° 34′ 0″
225Gal.Cet1,8′15,002h 26,5m2010900+1° 09′ 0″
226Gal.Tri2,3′16,002h 27,7m2281100+28° 11′ 0″
227Gal.Tri2,3′15,002h 28,0m2281000+28° 10′ 0″
228Gal.Cet0,8′14,002h 26,7m1856900−14° 31′ 0″
229nicht verifizierbarCet02h 27,4m1765100−23° 49′ 0″
230nicht verifizierbarCet02h 28,8m1895000−10° 50′ 0″
231Gal.Cet1,1′15,002h 30,0m2011000+1° 10′ 0″
232Gal.Cet1,7′14,002h 31,2m2011500+1° 15′ 0″
233Gal.Cet15,002h 31,6m2024900+2° 49′ 0″
234Gal.Cet15,002h 31,7m1999200−0° 08′ 0″
235Gal.Ari0,5′14,702h 32,8m2203900+20° 39′ 0″
236nicht verifizierbarCet02h 32,9m1999200−0° 08′ 0″
237Gal.Cet0,5′15,002h 33,5m2010800+1° 08′ 0″
238Gal.Ari1,8′14,002h 35,3m2124900+12° 49′ 0″
239Gal.And4,6′11,202h 36,5m2385800+38° 58′ 0″
240nicht verifizierbarPer02h 39,1m2414400+41° 44′ 0″
241Gal.Cet1,2′14,002h 37,9m2022000+2° 20′ 0″
242Gal.Cet0,9′15,002h 38,5m1934500−6° 55′ 0″
243Gal.Cet0,9′15,002h 38,5m1934500−6° 55′ 0″
244Gal.Cet0,6′15,002h 39,4m2024300+2° 43′ 0″
245Gal.Cet0,7′14,002h 38,9m1858200−14° 18′ 0″
246nicht verifizierbarCet02h 40,5m2022900+2° 29′ 0″
247Gal.Cet1,2′14,002h 40,1m1885600−11° 44′ 0″
248Gal.Ari1,3′14,002h 41,4m2174800+17° 48′ 0″
249NGC 1051, NGC 961BaSpiGCet1,95′ × 1,05′12,802h 41m 02,2s1934392−6° 56′ 08″60 Mio.
250BaSpiGCet0,85′ × 0,7′13,902h 40m 54,3s1868151−13° 18′ 49″485 Mio.
251SpiGCet0,85′ × 0,55′15,002h 41m 13,9s1854272−14° 57′ 28″345 Mio.
252SpiGCet0,45′ × 0,25′14,702h 41m 45,1s1854946−14° 50′ 54″335 Mio.
253Gal.Cet0,3′14,002h 42,1m1849700−15° 03′ 0″
254Gal.Cet0,5′14,002h 42,1m1849500−15° 05′ 0″
255Gal.Ari0,6′16,002h 47,1m2161600+16° 16′ 0″
256Gal.Per2,5′14,002h 49,8m2465900+46° 59′ 0″
257nicht verifizierbarPer02h 49,9m2465900+46° 59′ 0″
258Gal.Per1,7′16,002h 49,8m2410300+41° 03′ 0″
259nicht verifizierbarPer02h 50,1m2410400+41° 04′ 0″
260Gal.Per1,8′15,002h 51,1m2465700+46° 57′ 0″
261NGC 1120LenGEri13,602h 49m 04,0s1857187−14° 28′ 13″13,6
262Gal.Per2,3′15,002h 51,7m2425000+42° 50′ 0″
263nicht verifizierbarCet02h 50,6m1999300−0° 07′ 0″
264nicht verifizierbarCet02h 50,9m1999000−0° 10′ 0″
265Gal.Per16,002h 54,7m2414000+41° 40′ 0″
266Gal.Per0,3′15,002h 55,0m2421400+42° 14′ 0″
267Gal.Ari2,2′02h 53,8m2125000+12° 50′ 0″
268Gal.Eri0,6′15,002h 55,4m1859400−14° 06′ 0″
269Gal.Eri1,0′15,002h 55,4m1859600−14° 04′ 0″
270Gal.Eri1,2′14,002h 55,7m1858800−14° 12′ 0″
271Gal.Eri0,8′15,002h 56,0m1880000−12° 00′ 0″
272Gal.Eri0,9′15,002h 56,1m1858900−14° 11′ 0″
273Gal.Cet1,8′14,002h 57,1m2024700+2° 47′ 0″
274nicht verifizierbarPer03h 00,1m2441300+44° 13′ 0″
275nicht verifizierbarPer03h 00,9m2442100+44° 21′ 0″
276Gal.Eri2,0′14,002h 58,7m1845900−15° 41′ 0″
277Gal.Cet1,6′02h 59,8m2024600+2° 46′ 0″
278Gal.Per2,3′15,003h 01,5m2374700+37° 47′ 0″
279Gal.Ari15,003h 01,2m2161300+16° 13′ 0″
280Ast.Per03h 03,3m2422100+42° 21′ 0″
281nicht verifizierbarPer03h 04,5m2422100+42° 21′ 0″
282nicht verifizierbarPer03h 05,2m2415100+41° 51′ 0″
283Gal.Cet0,4′15,003h 03,9m1998800−0° 12′ 0″
284Gal.Per4,9′13,003h 06,2m2422300+42° 23′ 0″
285Gal.Eri1,0′15,003h 04,1m1879900−12° 01′ 0″
286nicht verifizierbarEri03h 04,8m1937100−6° 29′ 0″
287nicht verifizierbarEri03h 05,0m1879500−12° 05′ 0″
288OfSHPer03h 07,5m2422200+42° 22′ 0″
289PlNbCas0,6′12,003h 10m 19,2s2611900+61° 19′ 00″4.200
290Gal.Per1,2′15,003h 09,7m2405900+40° 59′ 0″
291Gal.Eri0,8′14,003h 07,4m1876300−12° 37′ 0″
292Gal.Per1,2′03h 10,3m2404600+40° 46′ 0″
293Gal.Per0,2′15,003h 10,9m2410700+41° 07′ 0″
294nicht verifizierbarPer03h 10,9m2403800+40° 38′ 0″
295nicht verifizierbarPer03h 11,0m2403700+40° 37′ 0″
296Gal.Per2,8′16,003h 11,1m2403700+40° 37′ 0″
297DSPer03h 13,3m2420600+42° 06′ 0″
298Arp 1472 Gal.Cet0,5′ × 0,4′14,803h 11m 18,9s2011853+1° 18′ 53″400 Mio.
299nicht verifizierbarEri03h 11,0m1869300−13° 07′ 0″
300Gal.Per03h 14,3m2422500+42° 25′ 0″

Nr. 301 bis 400

ICAliasnameObjekttypStb.WinkelmagRektasz.Dekl.Entf. Lj.
301Gal.Per03h 14,8m2421300+42° 13′ 0″
302Gal.Cet2,1′03h 12,8m2044200+4° 42′ 0″
303nicht verifizierbarEri03h 12,7m1885800−11° 42′ 0″
304Gal.Per1,3′15,003h 15,0m2375400+37° 54′ 0″
305Gal.Per1,0′15,003h 15,1m2375100+37° 51′ 0″
306nicht verifizierbarEri03h 13,0m1885700−11° 43′ 0″
307Gal.Cet1,9′15,003h 13,8m1998700−0° 13′ 0″
308Gal.Per03h 16,3m2411100+41° 11′ 0″
309Gal.Per1,0′03h 16,1m2404800+40° 48′ 0″
310Gal.Per1,6′03h 16,7m2412000+41° 20′ 0″
311Gal.Per1,9′16,003h 16,8m2400100+40° 01′ 0″
312Gal.Per1,5′03h 18,1m2414500+41° 45′ 0″
313Gal.Per1,6′03h 21,0m2415400+41° 54′ 0″
314Gal.Eri2,1′14,003h 18,8m1984200−1° 58′ 0″
315Gal.Cet15,003h 19,1m2040200+4° 02′ 0″
316Gal.Per03h 21,4m2415600+41° 56′ 0″
317Gal.Eri0,8′14,003h 19,0m1875500−12° 45′ 0″
318Gal.Eri0,8′14,003h 20,8m1856600−14° 34′ 0″
319Gal.Per03h 23,4m2412400+41° 24′ 0″
320Gal.Per03h 26,0m2404700+40° 47′ 0″
321Gal.Eri0,4′15,003h 24,5m1850000−15° 00′ 0″
322Gal.Tau15,003h 25,9m2034000+3° 40′ 0″
323nicht verifizierbarPer03h 29,5m2415200+41° 52′ 0″
324Gal.Eri0,9′03h 26,5m1787900−21° 21′ 0″
325nicht verifizierbarEri03h 30,8m1929700−7° 03′ 0″
326Gal.Eri0,4′15,003h 30,7m1857400−14° 26′ 0″
327Gal.Eri0,6′15,003h 31,1m1855700−14° 43′ 0″
328Gal.Eri0,5′14,003h 31,2m1856000−14° 40′ 0″
329Gal.Tau15,003h 32,1m2001600+0° 16′ 0″
330Gal.Tau1,0′15,003h 32,2m2002100+0° 21′ 0″
331Gal.Tau15,003h 32,4m2001700+0° 17′ 0″
332Gal.Tau15,003h 32,7m2012300+1° 23′ 0″
333nicht verifizierbarEri03h 34,0m1949300−5° 07′ 0″
334Gal.Cam6,0′12,003h 45,2m2763800+76° 38′ 0″
335Gal.For3,0′03h 35,5m1657300−34° 27′ 0″
