Kanton Vendôme
| Kanton Vendôme | |
|---|---|
| Region | Centre-Val de Loire |
| Département | Loir-et-Cher |
| Arrondissement | Vendôme |
| Hauptort | Vendôme |
| Einwohner | 23.069 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 195 Einw./km² |
| Fläche | 118,53 km² |
| Gemeinden | 8 |
| INSEE-Code | 4114 |
Lage des Kantons Vendôme im Département Loir-et-Cher | |
Der Kanton Vendôme ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vendôme, im Département Loir-et-Cher und in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort ist Vendôme.
Der Kanton wurde 2015 neu geschaffen und umfasst neben der Stadt Vendôme (zuvor Kanton Vendôme-1 und Kanton Vendôme-2) sieben weitere Gemeinden.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus acht Gemeinden mit insgesamt 23.069 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 118,53 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Areines | 587 | 4,84 | 121 | 41003 | 41100 |
| Azé | 1.002 | 31,93 | 31 | 41010 | 41100 |
| Mazangé | 823 | 24,26 | 34 | 41131 | 41100 |
| Meslay | 307 | 7,18 | 43 | 41138 | 41100 |
| Sainte-Anne | 477 | 5,13 | 93 | 41200 | 41100 |
| Saint-Ouen | 3.024 | 11,30 | 268 | 41226 | 41100 |
| Vendôme | 15.747 | 23,89 | 659 | 41269 | 41100 |
| Villiers-sur-Loir | 1.102 | 10,00 | 110 | 41294 | 41100 |
| Kanton Vendôme | 23.069 | 118,53 | 195 | 4114 | – |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Tschubby, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Lage des Kantons Vendôme