| Hongkong Women League 2018/19 |
|
| ← Hongkong Women League 2017/18 Hongkong Women League 2019/20 → |
Die Hongkong Women League 2018/19 ist die 7. Spielzeit der Hongkonger Fußballliga der Frauen unter diesem Namen. Sie besteht aus insgesamt zwei Divisionen, der First Division und der Second Division.
First Division
| Hongkong Women League First Division 2018/19 |
|
| Meister | Happy Valley AA |
| Relegation ↓ | Wing Go FC |
| Absteiger | Wing Go FC |
| Mannschaften | 8 |
| Spiele | 56 |
| Tore | 243 (ø 4,34 pro Spiel) |
Teilnehmer
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. | Happy Valley AA | 14 | 13 | 1 | 0 | 079:500 | +74 | 40 |
| 2. | Citizen AA | 14 | 11 | 2 | 1 | 057:500 | +52 | 35 |
| 3. | Kitchee SC (M) | 14 | 9 | 2 | 3 | 032:150 | +17 | 29 |
| 4. | Tai Po FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 017:260 | −9 | 20 |
| 5. | FC Chelsea Fußballschule | 14 | 6 | 1 | 7 | 023:300 | −7 | 19 |
| 6. | Shatin SA | 14 | 4 | 1 | 9 | 017:370 | −20 | 13 |
| 7. | Hong Kong FC | 14 | 2 | 0 | 12 | 015:530 | −38 | 06 |
| 8. | Wing Go FC | 14 | 0 | 1 | 13 | 003:720 | −69 | 01 |
| Zum 14. Spieltag: |
| Meister der Hongkong Women League First DivisionRelegation zur First Division 2020 |
|
| Zum Saisonende 2017/18: |
| (M) | Amtierender Meister: Kitchee SC |
Second Division
| Hongkong Women League Second Division 2018/19 |
|
| Aufsteiger | Standard Perpetual MLFA |
| Relegation ↑ | Standard Perpetual MLFA |
| Mannschaften | 7 |
| Spiele | 42 |
| Tore | 121 (ø 2,88 pro Spiel) |
Teilnehmer
- Standard Perpetual MLFA
- Resources Capital
- Best Union
- Wong Tai Sin
- HKWFC
- Heng Wah FC
- WSE
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|
| 1. | Standard Perpetual MLFA (N) | 12 | 9 | 2 | 1 | 035:900 | +26 | 29 |
| 2. | Resources Capital (N) | 12 | 7 | 3 | 2 | 024:100 | +14 | 24 |
| 3. | Best Union (N) | 12 | 7 | 1 | 4 | 025:120 | +13 | 22 |
| 4. | Wong Tai Sin (A) | 12 | 5 | 3 | 4 | 014:100 | +4 | 18 |
| 5. | HKWFC (A) | 12 | 4 | 1 | 7 | 013:210 | −8 | 13 |
| 6. | Heng Wah FC (N) | 12 | 2 | 4 | 6 | 008:170 | −9 | 10 |
| 7. | WSE (N) | 12 | 1 | 0 | 11 | 002:420 | −40 | 03 |
| Zum 12. Spieltag: |
| Teilnahme an der Relegation zur First Division 2020 |
|
| Zum Saisonende 2017/18: |
| (A) | Absteiger |
| (N) | Neue Vereine |
Relegation zur First Division
In der Relegation trat der Letztplatzierte der First Division gegen den Sieger der Second Division um die Teilnahme an der First Division 2020.
| Ergebnis | |
|---|
| Wing Go FC | 0:4 | Standard Perpetual MLFA |
Weblinks