Fußball-Weltmeisterschaft 1998/Gruppe G
Spiele der Gruppe G der Fußball-Weltmeisterschaft 1998
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rumänien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 |
2. | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
3. | Kolumbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | −2 | 3 |
4. | Tunesien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | −3 | 1 |
England – Tunesien 2:0 (1:0)
England | Tunesien | |||||||
| ||||||||
David Seaman – Gareth Southgate, Tony Adams, Sol Campbell – Darren Anderton, Paul Ince, David Batty, Graeme Le Saux – Paul Scholes – Alan Shearer , Teddy Sheringham (85. Michael Owen) Cheftrainer: Glenn Hoddle | Chokri El Ouaer – Mounir Boukadida, Khaled Badra, Sami Trabelsi – Hatem Trabelsi (79. Tarek Thabet), Kaies Ghodhbane, Sirajeddine Chihi, José Clayton – Skander Souayah (46. Zoubaier Baya) – Adel Sellimi, Mehdi Ben Slimane (65. Imed Ben Younes) Cheftrainer: Henryk Kasperczak | |||||||
1:0 Shearer (42.) 2:0 Scholes (89.) | ||||||||
Campbell | Clayton, Ghodhbane, Ben Younes |
Rumänien – Kolumbien 1:0 (1:0)
Rumänien | Kolumbien | |||||||
| ||||||||
Bogdan Stelea – Iulian Filipescu, Gheorghe Popescu, Liviu Ciobotariu – Dan Petrescu, Gabriel Popescu (69. Ovidiu Stîngă), Constantin Gâlcă, Dorinel Munteanu – Gheorghe Hagi (77. Lucian Marinescu) – Viorel Moldovan (85. Radu Niculescu), Adrian Ilie Cheftrainer: Anghel Iordănescu | Faryd Mondragón – Wílmer Cabrera, Jorge Bermúdez, Ever Palacios, José Santa – John Harold Lozano, Mauricio Serna, Freddy Rincón – Carlos Valderrama – Víctor Aristizábal (46. Adolfo Valencia), Faustino Asprilla (85. Léider Preciado) Cheftrainer: Hernán Darío Gómez | |||||||
1:0 Ilie (45.) | ||||||||
Munteanu, Filipescu, Petrescu | Santa |
Kolumbien – Tunesien 1:0 (0:0)
Kolumbien | Tunesien | |||||||
| ||||||||
Faryd Mondragón – Wílmer Cabrera, Jorge Bermúdez, Ever Palacios, José Santa – John Harold Lozano, Mauricio Serna (60. Jorge Eladio Bolaño), Freddy Rincón (56. Víctor Aristizábal) – Carlos Valderrama – Antony de Ávila, Adolfo Valencia (56. Léider Preciado) Cheftrainer: Hernán Darío Gómez | Chokri El Ouaer – Tarek Thabet (76. Kaies Ghodhbane), Ferid Chouchane, Sami Trabelsi – Riadh Bouazizi, Sirajeddine Chihi, José Clayton – Skander Souayah, Zoubaier Baya (74. Faysal Ben Ahmed) – Adel Sellimi (69. Imed Ben Younes), Mehdi Ben Slimane Cheftrainer: Henryk Kasperczak | |||||||
1:0 Preciado (82.) | ||||||||
Santa (2., gesperrt) | Clayton (2., gesperrt), Bouazizi |
Rumänien – England 2:1 (0:0)
Rumänien | England | |||||||
| ||||||||
Bogdan Stelea – Iulian Filipescu, Gheorghe Popescu, Liviu Ciobotariu – Dan Petrescu, Gabriel Popescu, Constantin Gâlcă, Dorinel Munteanu – Gheorghe Hagi (73. Ovidiu Stîngă / 81. Lucian Marinescu) – Viorel Moldovan (87. Marius Lăcătuș), Adrian Ilie Cheftrainer: Anghel Iordănescu | David Seaman – Gary Neville, Tony Adams, Sol Campbell – Darren Anderton, Paul Ince (33. David Beckham), David Batty, Graeme Le Saux – Paul Scholes – Alan Shearer , Teddy Sheringham (73. Michael Owen) Cheftrainer: Glenn Hoddle | |||||||
1:0 Moldovan (47.) 2:1 Petrescu (90.) | 1:1 Owen (79.) | |||||||
Filipescu (2., gesperrt), Gh. Popescu, Hagi, Ciobotariu |
Rumänien – Tunesien 1:1 (0:1)
Rumänien | Tunesien | |||||||
| ||||||||
Bogdan Stelea – Anton Doboș, Cristian Dulca (31. Gheorghe Popescu), Liviu Ciobotariu – Dan Petrescu, Lucian Marinescu, Constantin Gâlcă, Dorinel Munteanu – Gheorghe Hagi – Ilie Dumitrescu (67. Viorel Moldovan), Marius Lăcătuș (46. Adrian Ilie) Cheftrainer: Anghel Iordănescu | Chokri El Ouaer – Mounir Boukadida, Ferid Chouchane, Sami Trabelsi – Riadh Bouazizi, Sirajeddine Chihi, Kaies Ghodhbane (83. Tarek Thabet), Skander Souayah (90. Imed Ben Younes) – Zoubaier Baya – Adel Sellimi, Mehdi Ben Slimane (55. Riadh Jelassi) Cheftrainer: Ali Selmi | |||||||
1:1 Moldovan (72.) | 0:1 Souayah (10., Foulelfmeter) | |||||||
Baya, Souayah |
Kolumbien – England 0:2 (0:2)
Kolumbien | England | |||||||
| ||||||||
Faryd Mondragón – Wílmer Cabrera, Jorge Bermúdez, Luis Antonio Moreno, Ever Palacios – John Harold Lozano, Mauricio Serna (46. Víctor Aristizábal), Freddy Rincón – Carlos Valderrama – Léider Preciado (46. Adolfo Valencia), Antony de Ávila (46. Hámilton Ricard) Cheftrainer: Hernán Darío Gómez | David Seaman – Gary Neville, Tony Adams, Sol Campbell – Darren Anderton (79. Rob Lee), Paul Ince (83. David Batty), David Beckham, Graeme Le Saux – Paul Scholes (73. Steve McManaman) – Alan Shearer , Michael Owen Cheftrainer: Glenn Hoddle | |||||||
0:1 Anderton (20.) 0:2 Beckham (29.) | ||||||||
Bermúdez, Serna, Aristizábal | Scholes, Shearer |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Tunisia until 1999.
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Autor/Urheber: Diese Vektorgrafik wurde von ed g2s (Diskussion) mit Inkscape erstellt und dann manuell nachbearbeitet, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Yellow card (association football).
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.