Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1981
Spielort: Perth, Schottland |
Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1981 (offiziell: Royal Bank of Scotland World Women’s Curling Championship 1981) war die 3. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling der Damen. Das Turnier fand vom 16. bis 21. März des Jahres zum dritten Mal in Folge in der schottischen Stadt Perth im Perth Ice Rink statt.
Nach zwei verlorenen Endspielen triumphierte die schwedische Mannschaft im Weltmeisterschaftsfinale gegen die Titelverteidigerinnen aus Kanada.
Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.
Teilnehmende Nationen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
EV Oberstdorf, Oberstdorf | Hvidovre CC, Hvidovre | Cortina CC, Cortina d’Ampezzo | Calgary CC, Calgary | Den Haag CC, Den Haag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oslo CC, Oslo | Broughty Ferry Ladies CC, Dundee | Karlstads CK, Karlstad | CC Bern, Bern | Granite CC, Seattle |
Tabelle der Round Robin
Schlüssel | |
---|---|
Qualifiziert für das Halbfinale |
Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9 | 8 | 1 |
2. | ![]() | 9 | 8 | 1 |
3. | ![]() | 9 | 7 | 2 |
4. | ![]() | 9 | 6 | 3 |
5. | ![]() | 9 | 5 | 4 |
6. | ![]() | 9 | 4 | 5 |
7. | ![]() | 9 | 3 | 6 |
8. | ![]() | 9 | 2 | 7 |
9. | ![]() | 9 | 2 | 7 |
10. | ![]() | 9 | 0 | 9 |
Ergebnisse der Round Robin
Runde 1
Begegnung | Resultat |
---|---|
![]() ![]() | 9:8 |
![]() ![]() | 8:4 |
![]() ![]() | 2:8 |
![]() ![]() | 4:6 |
![]() ![]() | 5:8 |
Runde 2
Begegnung | Resultat |
---|---|
![]() ![]() | 8:7 |
![]() ![]() | 6:9 |
![]() ![]() | 2:9 |
![]() ![]() | 7:5 |
![]() ![]() | 9:8 |
Runde 3
Begegnung | Resultat |
---|---|
![]() ![]() | 4:10 |
![]() ![]() | 1:10 |
![]() ![]() | 5:4 |
![]() ![]() | 6:8 |
![]() ![]() | 5:7 |
Runde 4
Begegnung | Resultat |
---|---|
![]() ![]() | 2:12 |
![]() ![]() | 8:1 |
![]() ![]() | 6:13 |
![]() ![]() | 7:9 |
![]() ![]() | 5:6 |
Runde 5
Begegnung | Resultat |
---|---|
![]() ![]() | 5:6 |
![]() ![]() | 4:8 |
![]() ![]() | 6:8 |
![]() ![]() | 10:4 |
![]() ![]() | 9:4 |
Runde 6
Begegnung | Resultat |
---|---|
![]() ![]() | 7:3 |
![]() ![]() | 5:8 |
![]() ![]() | 7:8 |
![]() ![]() | 6:11 |
![]() ![]() | 9:10 |
Runde 7
Begegnung | Resultat |
---|---|
![]() ![]() | 5:7 |
![]() ![]() | 3:8 |
![]() ![]() | 6:8 |
![]() ![]() | 5:4 |
![]() ![]() | 11:2 |
Runde 8
Begegnung | Resultat |
---|---|
![]() ![]() | 9:8 |
![]() ![]() | 8:3 |
![]() ![]() | 5:11 |
![]() ![]() | 13:2 |
![]() ![]() | 9:2 |
Runde 9
Begegnung | Resultat |
---|---|
![]() ![]() | 6:11 |
![]() ![]() | 4:12 |
![]() ![]() | 12:4 |
![]() ![]() | 4:5 |
![]() ![]() | 7:6 |
Play-off
Turnierbaum
Halbfinale | Finale | ||||||
1 | ![]() | 7 | |||||
4 | ![]() | 6 | |||||
1 | ![]() | 2 | |||||
2 | ![]() | 7 | |||||
2 | ![]() | 4 | |||||
3 | ![]() | 2 |
Halbfinale
Begegnung | Resultat |
---|---|
![]() ![]() | 7:6 |
![]() ![]() | 4:2 |
Finale
Begegnung | Resultat |
---|---|
![]() ![]() | 2:7 |
Endstand
Platz | Land |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
Weblinks
- results.worldcurling.org: Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
(c) Eric Gaba, NordNordWest, CC BY-SA 3.0
Positionskarte von Schottland, Vereinigtes Königreich
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colours. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Pictograms of Olympic sports - Curling