Argentina Open 2022/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Argentina Open 2022 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 5. und 6. Februar stattfand.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||
ALT | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
ALT | ![]() | 4 | 2 | |||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | |||||||||
2 | ![]() | 65 | 3 | |||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||
8 | ![]() | 3 | 69 | |||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||
ALT | ![]() | 63 | 1 | |||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||
7 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||
WC | ![]() | 3 | 0 | r | ||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | |||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
ALT | ![]() | 4 | 3 | |||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||
5 | ![]() | 64 | 1 | |||||||||
![]() | 6 | 60 | 3 | |||||||||
5 | ![]() | 4 | 7 | 6 |
Weblinks
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge von Bolivia* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
genutzt von | Bolivia |
von | 1851 |
bis | Present |
entworfen von | Government of Bolivia |
Format | 15:22 |
Form | Rechteck |
Farben | Rot, Gelb, Grün
Flagge hat 3 horizontale Streifen |
sonstige Eigenschaften | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen