Aberto da República 2021/Damen
| Aberto da República 2021 | |
|---|---|
| Ergebnisse Herren | |
| Datum | 22.11.2021–28.11.2021 |
| Auflage | 6 |
| Navigation | 2012 II ◄ 2021 ► 2023 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Brasília |
| Kategorie | W60 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Ivan Machado |
| Letzte direkte Annahme | |
Das Aberto da República 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Brasília. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 22. bis 28. November 2021 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | [8] | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [10] | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | [8] | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | [5] | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [10] | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Aberto da República 2021 (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colours. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
| Flagge von Bolivia* | |
|---|---|
| country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
| genutzt von | Bolivia |
| von | 1851 |
| bis | Present |
| entworfen von | Government of Bolivia |
| Format | 15:22 |
| Form | Rechteck |
| Farben | Rot, Gelb, Grün
Flagge hat 3 horizontale Streifen |
| sonstige Eigenschaften | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen