|  Indianapolis Tennis Championships | 
| ATP Tour | 
|---|
| Austragungsort | Indianapolis Vereinigte Staaten
  Vereinigte Staaten | 
| Erste Austragung | 1989 | 
| Letzte Austragung | 2009 | 
| Kategorie | Tour 250 | 
| Turnierart | Freiplatzturnier | 
| Spieloberfläche | Hartplatz | 
| Auslosung | 32E/32Q/16D | 
| Preisgeld | 450.000 US$ | 
| Center Court | 10.000 Zuschauer | 
| Stand: Turnier eingestellt | 
Das ATP-Turnier von Indianapolis (offiziell Indianapolis Tennis Championships) war ein US-amerikanisches Herren-Tennisturnier. Der Wettbewerb wurde von 1988 bis 2009 jeweils im Juli in Indianapolis, Indiana, ausgetragen. Es wurde im Freien auf Hartplatz gespielt.
Geschichte
Von 1969 bis 1987 fand in Indianapolis bereits ein Sandplatzturnier statt. Es war der Vorläufer des heutigen ATP-Turniers von Houston.
Bis 2002 war das Turnier Teil der ATP Championship Series bzw. deren Nachfolgerin ATP Internationals Series Gold, ab 2003 dann Teil der ATP International Series bzw. der ATP Tour 250.
Der Bodenbelag war identisch mit dem der US Open und das Turnier diente im Rahmen der US Open Series als Vorbereitung auf dieses Grand-Slam-Turnier. Austragungsort war das Indianapolis Tennis Center. 2010 wurde der Wettbewerb dann vom ATP-Turnier in Atlanta abgelöst.
Siegerliste
Rekordsieger mit drei Titeln ist Pete Sampras, im Doppel war Mark Knowles mit ebenfalls drei Titeln am erfolgreichsten.
Einzel
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis | 
|---|
| 2009 | Vereinigte Staaten  Robby Ginepri (2) | Vereinigte Staaten  Sam Querrey | 6:2, 6:4 | 
| 2008 | Frankreich  Gilles Simon | Russland  Dmitri Tursunow | 6:4, 6:4 | 
| 2007 | Russland  Dmitri Tursunow | Kanada  Frank Dancevic | 6:4, 7:5 | 
| 2006 | Vereinigte Staaten  James Blake | Vereinigte Staaten  Andy Roddick | 4:6, 6:4, 7:65 | 
| 2005 | Vereinigte Staaten  Robby Ginepri (1) | Vereinigte Staaten  Taylor Dent | 4:6, 6:0, 3:0 aufgg. | 
| 2004 | Vereinigte Staaten  Andy Roddick (2) | Deutschland  Nicolas Kiefer | 6:2, 6:3 | 
| 2003 | Vereinigte Staaten  Andy Roddick (1) | Thailand  Paradorn Srichaphan | 7:62, 6:4 | 
| 2002 | Vereinigtes Konigreich  Greg Rusedski | Spanien  Félix Mantilla | 6:76, 6:4, 6:4 | 
| 2001 | Australien  Patrick Rafter | Brasilien  Gustavo Kuerten | 4:2 aufgg. | 
| 2000 | Brasilien  Gustavo Kuerten | Russland  Marat Safin | 3:6, 7:62, 7:62 | 
| 1999 | Ecuador  Nicolás Lapentti | Vereinigte Staaten  Vincent Spadea | 4:6, 6:4, 6:4 | 
| 1998 | Spanien  Àlex Corretja | Vereinigte Staaten  Andre Agassi | 2:6, 6:2, 6:3 | 
| 1997 | Schweden  Jonas Björkman | Spanien  Carlos Moyá | 6:3, 7:6 | 
| 1996 | Vereinigte Staaten  Pete Sampras (3) | Kroatien  Goran Ivanišević | 7:6, 7:5 | 
| 1995 | Schweden  Thomas Enqvist | Deutschland  Bernd Karbacher | 6:4, 6:3 | 
| 1994 | Sudafrika 1961  Wayne Ferreira | Frankreich  Olivier Delaître | 6:2, 6:1 | 
| 1993 | Vereinigte Staaten  Jim Courier | Deutschland  Boris Becker | 7:5, 6:3 | 
| 1992 | Vereinigte Staaten  Pete Sampras (2) | Vereinigte Staaten  Jim Courier | 6:4, 6:4 | 
| 1991 | Vereinigte Staaten  Pete Sampras (1) | Deutschland  Boris Becker | 7:6, 3:6, 6:3 | 
| 1990 | Deutschland  Boris Becker (2) | Schweden  Peter Lundgren | 6:3, 6:4 | 
| 1989 | Vereinigte Staaten  John McEnroe | Vereinigte Staaten  Jay Berger | 6:4, 4:6, 6:4 | 
| 1988 | Deutschland  Boris Becker (1) | Vereinigte Staaten  John McEnroe | 6:4, 6:2 | 
Doppel
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis | 
|---|
| 2009 | Lettland  Ernests Gulbis Russland
  Dmitri Tursunow | Australien  Ashley Fisher Australien
  Jordan Kerr | 6:4, 3:6, [11:9] | 
| 2008 | Australien  Ashley Fisher Vereinigte Staaten
  Tripp Phillips | Vereinigte Staaten  Scott Lipsky Vereinigte Staaten
  David Martin | 3:6, 6:3, [10:5] | 
| 2007 | Argentinien  Juan Martín del Potro Vereinigte Staaten
  Travis Parrott | Russland  Teimuras Gabaschwili Kroatien
  Ivo Karlović | 3:6, 6:2, [10:6] | 
| 2006 | Vereinigte Staaten  Bobby Reynolds Vereinigte Staaten
  Andy Roddick | Vereinigte Staaten  Paul Goldstein Vereinigte Staaten
  Jim Thomas | 6:4, 6:4 | 
| 2005 | Australien  Paul Hanley Vereinigte Staaten
  Graydon Oliver | Schweden  Simon Aspelin Australien
  Todd Perry | 6:2, 3:1 aufgg. | 
| 2004 | Australien  Jordan Kerr Vereinigte Staaten
  Jim Thomas | Simbabwe  Wayne Black Simbabwe
  Kevin Ullyett | 6:77, 7:63, 6:3 | 
| 2003 | Kroatien  Mario Ančić Israel
  Andy Ram | Vereinigte Staaten  Diego Ayala Vereinigte Staaten
  Robby Ginepri | 2:6, 7:63, 7:5 | 
| 2002 | Bahamas  Mark Knowles (3) Kanada
  Daniel Nestor (2) | Indien  Mahesh Bhupathi Belarus
  Maks Mirny | 7:64, 6:75, 6:4 | 
| 2001 | Bahamas  Mark Knowles (2) Vereinigte Staaten
  Brian MacPhie | Indien  Mahesh Bhupathi Kanada
  Sébastien Lareau | 7:65, 5:7, 6:4 | 
| 2000 | Australien  Lleyton Hewitt Australien
  Sandon Stolle | Schweden  Jonas Björkman Belarus
  Maks Mirny | 6:2, 3:6, 6:3 | 
| 1999 | Niederlande  Paul Haarhuis Vereinigte Staaten
  Jared Palmer | Frankreich  Olivier Delaître Indien
  Leander Paes | 6:3, 6:4 | 
| 1998 | Tschechien  Jiří Novák Tschechien
  David Rikl | Bahamas  Mark Knowles Kanada
  Daniel Nestor | 6:2, 7:6 | 
| 1997 | Australien  Michael Tebbutt Schweden
  Mikael Tillström | Schweden  Jonas Björkman Schweden
  Nicklas Kulti | 7:6, 7:5 | 
| 1996 | Vereinigte Staaten  Jim Grabb (2) Vereinigte Staaten
  Richey Reneberg (2) | Tschechien  Petr Korda Tschechien
  Cyril Suk | 7:6, 4:6, 6:4 | 
| 1995 | Bahamas  Mark Knowles (1) Kanada
  Daniel Nestor (1) | Vereinigte Staaten  Scott Davis Vereinigte Staaten
  Todd Martin | 6:3, 7:5 | 
| 1994 | Australien  Todd Woodbridge Australien
  Mark Woodforde | Vereinigte Staaten  Jim Grabb Vereinigte Staaten
  Richey Reneberg | 6:4, 6:2 | 
| 1993 | Vereinigte Staaten  Scott Davis (2) Vereinigte Staaten
  Todd Martin | Vereinigte Staaten  Ken Flach Vereinigte Staaten
  Rick Leach | 3:6, 6:3, 6:2 | 
| 1992 | Vereinigte Staaten  Jim Grabb (1) Vereinigte Staaten
  Richey Reneberg (1) | Kanada  Grant Connell Vereinigte Staaten
  Glenn Michibata | 4:6, 6:2, 7:6 | 
| 1991 | Vereinigte Staaten  Ken Flach Vereinigte Staaten
  Robert Seguso | Vereinigte Staaten  Kent Kinnear Vereinigte Staaten
  Sven Salumaa | 6:4, 6:3 | 
| 1990 | Vereinigte Staaten  Scott Davis (1) Vereinigte Staaten
  David Pate | Kanada  Grant Connell Kanada
  Glenn Michibata | 4:6, 6:2, 6:2 | 
| 1989 | Sudafrika 1961  Pieter Aldrich Sudafrika 1961
  Danie Visser | Australien  Peter Doohan Australien
  Laurie Warder | 7:5, 7:6 | 
| 1988 | Vereinigte Staaten  Rick Leach Vereinigte Staaten
  Jim Pugh | Vereinigte Staaten  Ken Flach Vereinigte Staaten
  Robert Seguso | 4:6, 6:3, 6:4 | 
Siehe auch
Weblinks